زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام
سود نقدی سهام بخشی از سود شرکت است که در پایان سال مالی میان سهامداران توزیع میشود. در واقع میزان سودی که به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع میشود، DPS نام دارد. تصمیمگیری درباره مقدار و زمان پرداخت این سود، در مجمع عمومی سالیانه شرکت انجام میگیرد.
در مهر ماه سال جاری، برخی از شرکتها اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود کردهاند.
مبلغ سود نقدی برای سهامدارانی که ثبتنام خود را در سامانه سجام تکمیل کردهاند به شماره حساب سجامی آنها واریز میشود همچنین برخی شرکتها جهت پرداخت سود نقدی به سهامداران غیر سجامی تاریخ و نحوه واریز اعلام کردهاند.
پرداخت سود سهامداران در هفته اول مهر 1403
پرداخت سود سهامداران در هفته دوم مهر 1403
پرداخت سود سهامداران در هفته سوم مهر 1403
هفته اول مهر (1 الی 6 مهر):
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
ولانا | سجامی | 1402/12/27 | ۹۰ ریال | 1403/07/01 | واریز به حساب سجامی |
ولانا | غیر سجامی | 1402/12/27 | ۹۰ ریال | از 1403/07/01 | سیستم متمرکز بانک صادرات(کارت ملی) |
کسعدی | سجامی | 1403/03/12 | ۵۹۰ ریال | مهر ماه سال جاری | واریز به حساب سجامی |
پتایر | سجامی | 1403/04/16 | ۵۰ ریال | 1403/07/01 | واریز به حساب سجامی |
پتایر | غیر سجامی | 1403/04/16 | ۵۰ ریال | 1403/07/30 | مراجعه به شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
غناب | سجامی | 1403/04/28 | ۱ ریال | 1403/07/01 | واریز به حساب سجامی |
غناب | غیر سجامی | 1403/04/28 | ۱ ریال | 1403/08/01 | مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
کلر | سجامی | 1403/02/23 | ۴,۳۰۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
کلر | غیر سجامی | 1403/02/23 | ۴,۳۰۰ ریال | دی ماه 1403 | مراجعه به شعب بانک صادرات و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
ریشمک | سجامی | 1403/03/29 | ۱,۰۰۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
ریشمک | غیر سجامی | 1403/03/29 | ۱,۰۰۰ ریال | مهرماه 1403 | ثبت نام و تکمیل اطلاعات سهامدارا در پرتال شرکت |
اردستان | سجامی | 1403/04/16 | ۲,۲۰۰ ریال | نیمه اول مهرماه1403 | واریز به حساب سجامی |
کیمیاتک | سجامی | 1403/04/03 | ۸۵۰ ریال | 1403/07/01 | واریز به حساب سجامی |
کیمیاتک | غیر سجامی | 1403/04/03 | ۸۵۰ ریال | 1403/08/01 | مراجعه به شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
قاسم | سجامی | 1403/03/02 | ۴۲۰ ریال | 1 مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
ومعادن | سجامی | 1403/04/19 | ۳۶۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
ومعادن | غیر سجامی | 1403/04/19 | ۳۶۰ ریال | آبان ماه 1403 | ارسال شماره شبا بانکی به واحد امورسهام شرکت |
دتولید | سجامی | 1403/03/05 | ۴۳۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
دتولید | غیر سجامی | 1403/03/05 | ۴۳۰ ریال | – | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
کمنگنز | سجامی | 1403/04/03 | ۴۷۰ ریال | نیمه اول مهر ماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
فرآور | سجامی | 1403/04/06 | ۶۲۰ ریال | 1403/07/01 | واریز به حساب سجامی |
غبهنوش | سجامی | 1403/04/28 | ۱,۵۰۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
غبهنوش | غیر سجامی | 1403/04/28 | ۱,۵۰۰ ریال | 1403/08/15 الی 1403/12/28 | از طریق درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
لطیف | سجامی | 1403/03/07 | ۹,۰۰۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
اخشان | سجامی | 1403/04/13 | ۸۴۳ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
اخشان | غیر سجامی | 1403/04/13 | ۸۴۳ ریال | مهرماه 1403 | تکمیل اطلاعات پرتال شرکت |
اپرداز | سجامی | 1403/04/30 | ۶۰ ریال | 1403/07/01 | واریز به حساب سجامی |
اپرداز | غیر سجامی | 1403/04/30 | ۶۰ ریال | 1403/07/01 | مراجعه به بانک اقتصاد نوین |
فجهان | سجامی | 1403/03/08 | ۶۰ ریال | 1403/07/01 الی 1403/07/02 | واریز به حساب سجامی |
فجهان | غیر سجامی | 1403/03/08 | ۶۰ ریال | 1403/07/01 الی 1403/07/02 | ارسال اطلاعات هویتی و شماره حساب بانکی |
وبشهر | سجامی | 1403/04/13 | ۳۵۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
وبشهر | غیر سجامی | 1403/04/13 | ۳۵۰ ریال | مهرماه 1403 | ارسال اطلاعات هویتی و حساب بانکی |
اوان | سجامی | 1403/04/31 | ۱۰ ریال | 1403/07/01 الی 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
اوان | غیر سجامی | 1403/04/31 | ۱۰ ریال | 1403/07/16 | مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران |
دامین | سجامی | 1403/03/21 | ۱۰۰ ریال | مهرماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
دامین | غیر سجامی | 1403/03/21 | ۱۰۰ ریال | 1403/09/05 | مراجعه به بانک ملت |
ختراک | سجامی | 1403/03/09 | ۲۱۰ ریال | 1403/07/02 | واریز به حساب سجامی |
ختراک | غیر سجامی | 1403/03/09 | ۲۱۰ ریال | 1403/08/02 | تکمیل فرم پیوست و ارسال به آدرس ایمیل شرکت |
خموتور | سجامی | 1403/03/09 | ۱۶۰ ریال | 1403/07/02 | واریز به حساب سجامی |
خموتور | غیر سجامی | 1403/03/09 | ۱۶۰ ریال | 1403/08/02 | تماس با واحد سهام شرکت و اعلام شماره حساب |
شفا | سجامی | 1403/03/06 | ۱,۰۵۰ ریال | 1403/07/03 | واریز به حساب سجامی |
شغدیر | سجامی | 1403/04/09 | ۵,۷۰۰ ریال | 1403/07/03 | واریز به حساب سجامی |
شغدیر | غیر سجامی | 1403/04/09 | ۵,۷۰۰ ریال | 1403/08/07 | مراجعه به شعب بانک صادرات و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
کدما | سجامی | 1403/03/20 | ۵۵۰ ریال | 1403/07/04 | واریز به حساب سجامی |
تنوین | سجامی | 1403/03/05 | ۲۳۰ ریال | 1403/07/05 | واریز به حساب سجامی |
هفته دوم مهر (7 الی 13 مهر)
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
سپرده | سجامی | 1403/03/07 | ۲۶ ریال | 1403/07/07 | واریز به حساب سجامی |
سپرده | غیر سجامی | 1403/03/07 | ۲۶ ریال | __ | اعلام شماره حساب به امورسهامداری شرکت |
فروسیل | سجامی | 1403/03/09 | ۱۳۰ ریال | 1403/07/07 | واریز به حساب سجامی |
زملارد | سجامی | 1403/03/12 | ۶۱۷ ریال | 1403/07/07 | واریز به حساب سجامی |
زملارد | غیر سجامی | 1403/03/12 | ۶۱۷ ریال | 1403/07/12 | __ |
حفارس | سجامی | 1403/04/27 | 1 ریال | 1403/07/07 | واریز به حساب سجامی |
حفارس | غیر سجامی | 1403/04/27 | 1 ریال | 1403/08/05 | اعلام مشخصات بانکی به واحد امورسهام شرکت |
کزغال | سجامی | 1403/03/21 | ۲,۲۸۰ ریال | 1403/07/07 | واریز به حساب سجامی |
زاگرس | سجامی | 1403/04/14 | ۴,۲۰۰ ریال | 1403/07/08 | واریز به حساب سجامی |
زاگرس | غیر سجامی | 1403/04/14 | ۴,۲۰۰ ریال | 1403/08/14 | مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
فنورد | سجامی | 1403/03/09 | ۱,۷۰۰ ریال | 1403/07/09 | واریز به حساب سجامی |
شراز | سجامی | 1403/04/30 | ۱,۸۱۰ ریال | 1403/07/09 | واریز به حساب سجامی |
شراز | غیر سجامی | 1403/04/30 | ۱,۸۱۰ ریال | 1403/08/01 الی 1403/08/30 | مراجعه به بانک تجارت |
آواک | سجامی | 1403/03/12 | ۹۷ ریال | 1403/07/10 | واریز به حساب سجامی |
وبوعلی | سجامی | 1403/03/21 | ۲۳۰ ریال | 1403/07/10 | واریز به حساب سجامی |
وبوعلی | غیر سجامی | 1403/03/21 | ۲۳۰ ریال | از 1403/07/17 | واریز به حساب معرفی شده به امور سهام شرکت |
فسازان | سجامی | 1403/03/27 | ۳۰۰ ریال | 1403/07/10 | واریز به حساب سجامی |
فجام | سجامی | 1403/4/17 | ۳۰۰ ریال | 1403/07/10 | واریز به حساب سجامی |
فولاد | سجامی | 1403/4/30 | 400 ریال | 1403/07/10 | واریز به حساب سجامی |
فولاد | غیر سجامی | 1403/4/30 | 400 ریال | 1403/09/20 الی 1403/12/30 | مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و کدبورسی |
فتوسا | سجامی | 1403/4/28 | ۱۵۰ ریال | 1403/07/10 | واریز به حساب سجامی |
پاکشو | سجامی | 1403/4/30 | ۳۰۰ ریال | 1403/07/10 | واریز به حساب سجامی |
پاکشو | غیر سجامی | 1403/4/30 | ۳۰۰ ریال | 1403/07/24 | مراجعه به بانک صادرات |
بکام | سجامی | 1403/03/22 | ۱۲۰ ریال | 1403/07/11 | واریز به حساب سجامی |
قچار | سجامی | 1403/4/30 | ۱۶۰ ریال | 1403/07/11 | واریز به حساب سجامی |
قچار | غیر سجامی | 1403/4/30 | ۱۶۰ ریال | 1403/07/25 | تکمیل اطلاعات ارسال امور سهام شرکت |
هفته سوم مهر (14 الی 20 مهر)
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه واریز سود |
---|---|---|---|---|---|
تاپیکو | سجامی | 1403/6/18 | ۲,۰۰۰ ریال | 1403/07/14 | واریز به حساب سجامی |
تاپیکو | غیر سجامی | 1403/6/18 | ۲,۰۰۰ ریال | 1403/09/30 | مراجعه به بانک پارسیان |
ولکار | سجامی | 1403/02/27 | ۴۶۰ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
ولکار | غیر سجامی | 1403/02/27 | ۴۶۰ ریال | 1403/08/01 | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
خوساز | سجامی | 1403/04/14 | ۲۰ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
خوساز | غیر سجامی | 1403/04/14 | ۲۰ ریال | 1403/07/20 | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
غصینو | سجامی | 1403/03/23 | ۹۳۰ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
آبادا | سجامی | 1403/04/17 | ۳۰ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
آبادا | غیر سجامی | 1403/04/17 | ۳۰ ریال | 1403/07/16 | مراجعه به بانک پارسیان |
ولساپا | سجامی | 1403/03/23 | ۱۰ ریال | از 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
فروس | سجامی | 1403/04/23 | ۳۴ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
حبندر | سجامی | 1403/04/02 | ۱,۰۶۷ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
حبندر | غیر سجامی | 1403/04/02 | ۱,۰۶۷ ریال | 1403/07/20 | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
افرا | سجامی | 1403/04/23 | ۱۸۰ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
افرا | غیر سجامی | 1403/04/23 | ۱۸۰ ریال | از 1403/08/15 | ارسال تصویر کارت ملی و شناسنامه و فرم به امور سهام |
خریخت | سجامی | 1403/04/09 | ۳۴ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
خریخت | غیر سجامی | 1403/04/09 | ۳۴ ریال | از 1403/08/08 | مراجعه به بانک صادرات |
ویسا | سجامی | 1403/4/30 | ۸۲ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
ویسا | غیر سجامی | 1403/4/30 | ۸۲ ریال | 1403/08/01 | واریز به حساب اعلام شده |
قرن | سجامی | 1403/4/10 | ۷۰۰ ریال | 1403/07/15 | واریز به حساب سجامی |
قرن | غیر سجامی | 1403/4/10 | ۷۰۰ ریال | 1403/08/10 | مراجعه به شعب بانک ملت |
رایا | سجامی | 1403/03/30 | ۱۰ ریال | 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
حپترو | سجامی | 1403/04/27 | ۵۰ ریال | از 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
ومشان | سجامی | 1403/03/31 | ۲۰۰ ریال | 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
ومشان | غیر سجامی | 1403/03/31 | ۲۰۰ ریال | __ | تکمیل فرم احراز هویت تا تاریخ 1403/07/16 |
پیزد | سجامی | 1403/04/12 | ۴۸۸ ریال | 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
پیزد | غیر سجامی | 1403/04/12 | ۴۸۸ ریال | ابان 1403 | ___ |
غالبر | سجامی | 1403/04/31 | ۴۰۰ ریال | از 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
سفارس | سجامی | 1403/04/16 | ۶,۳۵۰ ریال | 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
شصدف | سجامی | 1403/04/17 | ۱,۴۵۰ ریال | از1403/07/16 الی 1403/07/30 | واریز به حساب سجامی |
خعمرا | سجامی | 1403/04/20 | ۶۰ ریال | 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
خعمرا | غیر سجامی | 1403/04/20 | ۶۰ ریال | از 1403/07/27 الی 1403/08/19 | تکمیل و ارسال فرم اطلاعات سهامداری |
فروژ | سجامی | 1403/04/20 | ۱۲ ریال | 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
وبانک | سجامی | 1403/04/28 | ۶,۵۰۰ ریال | 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
دسینا | سجامی | 1403/04/23 | ۱,۶۵۰ ریال | از 1403/07/16 | واریز به حساب سجامی |
دسینا | غیر سجامی | 1403/04/23 | ۱,۶۵۰ ریال | نیمه دوم آبان 1403 | تکمیل و ارسال فرم پیوست در کدال |
در صورتی که سجامی نیستید میتوانید با مراجعه به لینک زیر ثبت نام خود را تکمیل کنید.
درود
فنورد چرا واریز نکرد!
سلام وقت بخیر
در صورتی که در تاریخ برگزاری مجمع سهم مدنظر سهامدار آن نماد باشید مشمول سود نقدی خواهید شد که طبق اطلاعیه پرداخت سود نقدی در موعد مقرر به حساب سجامی شما واریز می شود.
در صورت عدم دریافت سود با پشتیبانی سپرده گذاری مرکزی و شماره 1569 در ارتباط باشید.
با سلام ممنون از اطلاع رسانی
سلام وقت بخیر
ممنون از همراهی شما
آیا خودکار به حساب ما واریز میشود.یاباید کاری انجام بدیم.چه تاریخی واریز می گردد؟
سلام وقت بخیر
در صورتی که در تاریخ برگزاری مجمع سهم مدنظر سهامدار آن نماد باشید مشمول سود نقدی خواهید شد که طبق اطلاعیه پرداخت سود نقدی در موعد مقرر به حساب سجامی شما واریز می شود.
بسیارعالی
متشکرم🙏🍃
ممنون از همراهی شما
سلام خسته نباشید
سلام
ممنون از همراهی شما