زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام
پس از پایان سال مالی، شرکتها موظفند در مجمع عمومی عادی سالیانه، صورتهای مالی را بررسی کرده و سود و زیان خود را مشخص کنند. در این مجمع سود خالص شرکت (EPS) تعیین میشود و سپس درباره توزیع بخشی از این سود میان سهامداران تصمیم گیری میشود که این مبلغ را سود نقدی سهام (DPS) مینامند.
در آبان ماه 1404، برخی از شرکتها اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود کردهاند.
مبلغ سود نقدی برای سهامدارانی که ثبتنام خود را در سامانه سجام تکمیل کردهاند به شماره حساب سجامی آنها واریز میشود. همچنین برخی شرکتها جهت پرداخت سود نقدی به سهامداران غیرسجامی تاریخ و نحوه واریز اعلام کردهاند.
آبان 1404
| نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
|---|---|---|---|---|---|
| غپونه | سجامی | 1404/04/31 | ۳۲ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| غپونه | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۳۲ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات |
| غبهار | سجامی | 1404/04/19 | ۷۵ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| غبهار | غیر سجامی | 1404/04/19 | ۷۵ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات |
| خرینگ | سجامی | 1404/04/31 | ۸۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| خرینگ | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۸۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| ولساپا | سجامی | 1404/04/28 | ۵ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| ولساپا | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| نان | سجامی | 1404/04/28 | ۳۰۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| نان | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۳۰۰ ریال | آبان ماه 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات |
| شصدف | سجامی | 1404/05/08 | ۱,۴۵۰ ریال | 1 الی 20 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| شصدف | غیر سجامی | 1404/05/08 | ۱,۴۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دامین | سجامی | 1404/04/18 | ۲۱ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| دامین | غیر سجامی | 1404/04/18 | ۲۱ ریال | از 1404/10/05 | مراجعه به شعب بانک ملت |
| ومعادن | سجامی | 1404/04/29 | ۱۷۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| ومعادن | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۱۷۰ ریال | از آذر 1404 | ارسال شماره شبا و شماره حساب به امور سهام شرکت |
| وپخش | سجامی | 1404/04/31 | ۱,۴۴۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| وپخش | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۱,۴۴۰ ریال | بعد از آبان 1404 | مراجعه به بانک رفاه کارگران |
| تکشا | سجامی | 1404/07/30 | ۵ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| تکشا | غیر سجامی | 1404/07/30 | ۵ ریال | __ | __ |
| فراور | سجامی | 1404/04/30 | ۸۰۰ ریال | 1404/08/01 | واریز به حساب سجامی |
| فراور | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۸۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دکوثر | سجامی | 1404/05/15 | ۲۳ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| دکوثر | غیر سجامی | 1404/05/15 | ۲۳ ریال | آذر ماه 1404 | __ |
| کنور | سجامی | 1404/04/19 | ۶۵۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| کنور | غیر سجامی | 1404/04/19 | ۶۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| پکرمان | سجامی | 1404/04/19 | ۱,۴۳۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| پکرمان | غیر سجامی | 1404/04/19 | ۱,۴۳۰ ریال | __ | مراجعه به شعب بانک پاسارگاد |
| بترانس | سجامی | 1404/04/05 | ۱۳۵ ریال | 1404/08/04 | واریز به حساب سجامی |
| بترانس | غیر سجامی | 1404/04/05 | ۱۳۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| شغدیر | سجامی | 1404/05/07 | ۲,۵۰۰ ریال | 1404/08/04 | واریز به حساب سجامی |
| شغدیر | غیر سجامی | 1404/05/07 | ۲,۵۰۰ ریال | از 1404/09/5 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| مداران | سجامی | 1404/04/29 | ۶۰۰ ریال | 1404/08/05 | واریز به حساب سجامی |
| مداران | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۶۰۰ ریال | از 1404/08/28 | مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران |
| شبریز | سجامی | 1404/04/28 | ۱,۹۹۷ ریال | 5 الی 10 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| شبریز | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۱,۹۹۷ ریال | از 1404/10/15 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
| فروس | سجامی | 1404/04/10 | ۳۰ ریال | 1404/08/06 | واریز به حساب سجامی |
| فروس | غیر سجامی | 1404/04/10 | ۳۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| پلاسک | سجامی | 1404/04/07 | ۶ ریال | 1404/08/06 | واریز به حساب سجامی |
| پلاسک | غیر سجامی | 1404/04/07 | ۶ ریال | از 29 مهر الی 6 آبان 1404 | اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت |
| وپسا | سجامی | 1404/05/15 | ۱۳ ریال | 1404/08/06 | واریز به حساب سجامی |
| وپسا | غیر سجامی | 1404/05/15 | ۱۳ ریال | از 1404/08/13 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| ابنیه | سجامی | 1404/04/12 | ۱۵ ریال | از 1404/08/07 | واریز به حساب سجامی |
| ابنیه | غیر سجامی | 1404/04/12 | ۱۵ ریال | از 1404/08/11 | اعلام شماره شبا و کد سهامداری از طریق دورنگار |
| خکار | سجامی | 1404/05/28 | ۵۰ ریال | 1404/08/07 | واریز به حساب سجامی |
| خکار | غیر سجامی | 1404/05/28 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| وسبحان | سجامی | 1404/07/08 | ۴۱۰ ریال | 1404/08/07 | واریز به حساب سجامی |
| وسبحان | غیر سجامی | 1404/07/08 | ۴۱۰ ریال | 1404/10/20 | اعلام شماره حساب به امور سهام |
| شوینده | سجامی | 1404/01/20 | ۱,۷۰۰ ریال | 1404/08/08 | واریز به حساب سجامی |
| شوینده | غیر سجامی | 1404/01/20 | ۱,۷۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| کساپا | سجامی | 1404/04/18 | ۱۴ ریال | از 1404/08/08 | واریز به حساب سجامی |
| کساپا | غیر سجامی | 1404/04/18 | ۱۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دحاوی | سجامی | 1404/04/11 | ۱۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| دحاوی | غیر سجامی | 1404/04/11 | ۱۰ ریال | از 1404/08/25 | مراجعه حضوری به دفتر مرکزی و ارائه کارت شناسایی و اعلام شماره حساب |
| لخزر | سجامی | 1404/05/09 | ۴۰۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| لخزر | غیر سجامی | 1404/05/09 | ۴۰۰ ریال | از 1404/10/02 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| کاما | سجامی | 1404/04/11 | ۵۴ ریال | تا 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| کاما | غیرسجامی | 1404/04/11 | ۵۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| خریخت | سجامی | 1404/04/16 | ۴۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| خریخت | غیرسجامی | 1404/04/16 | ۴۰ ریال | از 1404/08/16 | ارسال شماره حساب بانکی و مشخصات فردی از طریق ایتا و بله |
| بهمن | سجامی | 1404/04/19 | ۱۱۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| بهمن | غیرسجامی | 1404/04/19 | ۱۱۰ ریال | از 1404/08/17 | ارائه درخواست و اعلام شماره حساب بانکی |
| کچاد | سجامی | 1404/04/23 | ۳۸۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| کچاد | غیرسجامی | 1404/04/23 | ۳۸۰ ریال | از 1404/09/10 | مراجعه به شعب بانک سپه |
| اخشان | سجامی | 1404/05/14 | ۱۰۰ ریال | 10 الی 20 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| اخشان | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۱۰۰ ریال | 10 الی 20 آبان 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات خواسته شده |
| زاگرس | سجامی | 1404/05/14 | ۱۳,۷۵۰ ریال | از 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| زاگرس | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۱۳,۷۵۰ ریال | از 1404/09/18 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
| داترا | سجامی | 1404/05/14 | ۹۴ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| داترا | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۹۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| غدانه | سجامی | 1404/07/16 | ۳۰۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| غدانه | غیرسجامی | 1404/07/16 | ۳۰۰ ریال | از 1404/08/10 لغایت مهلت قانونی | اعلام شماره حساب از طریق ارتباط با شرکت |
| اخابر | سجامی | 1404/04/12 | ۴۰ ریال | از 1404/08/11 | واریز به حساب سجامی |
| اخابر | غیرسجامی | 1404/04/12 | ۴۰ ریال | از 1404/08/12 | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
| اوان | سجامی | 1404/05/14 | ۳ ریال | 1404/08/11 | واریز به حساب سجامی |
| اوان | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۳ ریال | از 1404/08/21 | مراجعه به شعب بانک ملی |
| وبانک | سجامی | 1404/04/30 | ۲,۰۰۰ ریال | 1404/08/12 | واریز به حساب سجامی |
| وبانک | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۲,۰۰۰ ریال | از 1404/08/24 | مراجعه به شعب بانک ملی |
| شکام | سجامی | 1404/04/29 | ۲۰۰ ریال | 1404/08/12 | واریز به حساب سجامی |
| شکام | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۲۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دزاگرس | سجامی | 1404/05/15 | ۲,۴۰۰ ریال | 1404/08/12 | واریز به حساب سجامی |
| دزاگرس | غیرسجامی | 1404/05/15 | ۲,۴۰۰ ریال | بعد از تاریخ 1404/08/12 | مراجعه به شعب بانک اقتصاد نوین |
| تلیسه | سجامی | 1404/04/29 | ۵۱۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| تلیسه | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۵۱۰ ریال | از 1404/09/12 | تکمیل فرم و ایمیل اطلاعات |
| پدرخش | سجامی | 1404/05/27 | ۱۲۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| پدرخش | غیرسجامی | 1404/05/27 | ۱۲۰ ریال | __ | ارسال شماره حساب بانکی و مشخصات فردی از طریق نمابر و واتساپ |
| خودکفا | سجامی | 1404/04/28 | ۶۵۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| خودکفا | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۶۵۰ ریال | از 1404/09/08 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| چکارن | سجامی | 1404/05/14 | ۱۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| چکارن | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۱۰ ریال | 1404/09/01 | مراجعه به شعب بانک ملت |
| باران | سجامی | 1404/05/15 | ۱۵ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| باران | غیرسجامی | 1404/05/15 | ۱۵ ریال | از 1404/08/28 | اعلام شماره حساب بانکی |
| سلیم | سجامی | 1404/04/22 | ۷۰ ریال | از 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| سلیم | غیرسجامی | 1404/04/22 | ۷۰ ریال | تا پایان مهلت قانونی | تکمیل و ارسال فرم اطلاعات سهامداران |
| فسوژ | سجامی | 1404/04/16 | ۸۰۰ ریال | تا 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| فسوژ | غیرسجامی | 1404/04/16 | ۸۰۰ ریال | __ | __ |
| فخاس | سجامی | 1404/04/17 | ۲۸۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| فخاس | غیرسجامی | 1404/04/17 | ۲۸۰ ریال | 1404/09/15 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
| سصفها | سجامی | 1404/04/18 | ۵۷۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| سصفها | غیرسجامی | 1404/04/18 | ۵۷۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| فایرا | سجامی | 1404/05/14 | ۳۲۰ ریال | تا 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| فایرا | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۳۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| حپرتو | سجامی | 1404/04/31 | ۴۵ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| حپرتو | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۴۵ ریال | 1404/08/30 | واریز توسط شرکت |
| ثنام | سجامی | 1404/04/31 | ۴۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| ثنام | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۴۰ ریال | از1404/08/27 | تماس با امور سهام |
| حسیر | سجامی | 1404/05/11 | ۱۸۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| حسیر | غیرسجامی | 1404/05/11 | ۱۸۰ ریال | 1404/08/30 | تکمیل فرم سهامداران |
| بزاگرس | سجامی | 1404/07/14 | ۲۰۰ ریال | 1404/08/17 | واریز به حساب سجامی |
| بزاگرس | غیرسجامی | 1404/07/14 | ۲۰۰ ریال | 1404/11/13 | مکاتبه با امور مالی شرکت |
| ختوقا | سجامی | 1404/04/25 | ۲۰ ریال | از 17 لغایت 24 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| ختوقا | غیرسجامی | 1404/04/25 | ۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| قچار | سجامی | 1404/05/28 | ۷۳ ریال | 1404/08/17 | واریز به حساب سجامی |
| قچار | غیرسجامی | 1404/05/28 | ۷۳ ریال | 1404/08/27 | تکمیل فرم مشخصات سهامداران |
| ولکار | سجامی | 1404/04/18 | ۳۶۶ ریال | از 1404/08/18 | واریز به حساب سجامی |
| ولکار | غیرسجامی | 1404/04/18 | ۳۶۶ ریال | از 1404/09/01 | از طریق امور سهام و ارائه درخواست کتبی |
| کصدف | سجامی | 1404/04/23 | ۷۲ ریال | 1404/08/18 | واریز به حساب سجامی |
| کصدف | غیرسجامی | 1404/04/23 | ۷۲ ریال | از 1404/08/22 | ارسال درخواست و اعلام شماره حساب |
| بشهاب | سجامی | 1404/05/12 | ۳۰۰ ریال | 1404/08/18 | واریز به حساب سجامی |
| بشهاب | غیرسجامی | 1404/05/12 | ۳۰۰ ریال | از 1404/08/18 | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
| بپیوند | سجامی | 1404/04/25 | ۴۱۰ ریال | 1404/08/18 | واریز به حساب سجامی |
| بپیوند | غیرسجامی | 1404/04/25 | ۴۱۰ ریال | حداقل 7 روز بعد از پرداخت به افراد سجامی | مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران |
| زفجر | سجامی | 1404/04/26 | ۲,۵۰۰ ریال | 1404/08/18 | واریز به حساب سجامی |
| زفجر | غیرسجامی | 1404/04/26 | ۲,۵۰۰ ریال | 1404/08/18 | تکمیل فرم اطلاعات سهامداران |
| زبینا | سجامی | 1404/05/02 | ۶۶۰ ریال | 1404/08/18 | واریز به حساب سجامی |
| زبینا | غیرسجامی | 1404/05/02 | ۶۶۰ ریال | 1404/08/28 | معرفی شماره حساب |
| بازرگام | سجامی | 1404/05/18 | ۱۷۰ ریال | 1404/08/18 | واریز به حساب سجامی |
| بازرگام | غیرسجامی | 1404/05/18 | ۱۷۰ ریال | 1404/09/18 | تکمیل اطلاعات در پرتال سهامداران |
| بکام | سجامی | 1404/04/21 | ۱۱ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| بکام | غیرسجامی | 1404/04/21 | ۱۱ ریال | __ | ثبت نام درسجام |
| فجام | سجامی | 1404/04/30 | ۸۷۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| فجام | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۸۷۰ ریال | __ | ثبت نام درسجام |
| ستران | سجامی | 1404/04/28 | ۱,۰۵۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| ستران | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۱,۰۵۰ ریال | __ | ثبت نام درسجام |
| زگلدشت | سجامی | 1404/04/18 | ۴۰۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| زگلدشت | غیرسجامی | 1404/04/18 | ۴۰۰ ریال | __ | ثبت نام درسجام |
| زکشت | سجامی | 1404/04/25 | ۶۰۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| زکشت | غیرسجامی | 1404/04/25 | ۶۰۰ ریال | 1404/08/20 | اعلام شماره حساب بانکی |
| وتوشه | سجامی | 1404/05/14 | ۲۵۵ ریال | از 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| وتوشه | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۲۵۵ ریال | __ | ثبت نام درسجام |
| زشگزا | سجامی | 1404/04/25 | ۱,۸۰۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| زشگزا | غیرسجامی | 1404/04/25 | ۱,۸۰۰ ریال | 1404/08/25 | اعلام شماره حساب بانکی از طریق ایمیل |
| زنگان | سجامی | 1404/04/25 | ۱۰۰ ریال | 20 الی 25 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| زنگان | غیرسجامی | 1404/04/25 | ۱۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| لبوتان | سجامی | 1404/04/30 | ۱۴۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| لبوتان | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۱۴۰ ریال | 1404/08/25 | ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی |
| غشهداب | سجامی | 1404/05/14 | ۲۷ ریال | 20 الی 30 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| غشهداب | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۲۷ ریال | 20 الی 30 آبان 1404 | تکمیل اطلاعات در پرتال شرکت |
| خگستر | سجامی | 1404/04/28 | ۷ ریال | از 20 الی 27 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| خگستر | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۷ ریال | __ | ارسال اطلاعات از طریق فکس |
| ونفت | سجامی | 1404/04/30 | ۲۷۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| ونفت | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۲۷۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| تبرک | سجامی | 1404/05/14 | ۴۰۰ ریال | 20 الی 30 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| تبرک | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۴۰۰ ریال | 20 الی 30 آبان 1404 | تکمیل اطلاعات در پرتال شرکت |
| شگستر | سجامی | 1404/04/30 | ۲۰ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| شگستر | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| خاور | سجامی | 1404/04/30 | ۷ ریال | 1404/08/20 | واریز به حساب سجامی |
| خاور | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۷ ریال | __ | مراجعه حضوری به امور سهام شرکت |
| بسویچ | سجامی | 1404/04/21 | ۱۱۰ ریال | 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| بسویچ | غیرسجامی | 1404/04/21 | ۱۱۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| وسرمایه | سجامی | 1404/04/29 | ۴,۰۰۰ ریال | 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| وسرمایه | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۴,۰۰۰ ریال | 1404/08/28 | تکمیل فرم اطلاعات |
| کگل | سجامی | 1404/04/23 | ۳۱۰ ریال | از 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| کگل | غیرسجامی | 1404/04/23 | ۳۱۰ ریال | بعد از دریافت فایل از سامانه سجام | مراجعه به بانک سپه |
| دماوند | سجامی | 1404/04/28 | ۱۸۰ ریال | 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| دماوند | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۱۸۰ ریال | __ | اعلام شماره حساب بانکی |
| سلار | سجامی | 1404/04/28 | ۳۳ ریال | 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| سلار | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۳۳ ریال | از 1404/08/26 | تکمیل و ارسال فرم اطلاعات |
| غزر | سجامی | 1404/04/31 | ۵۰ ریال | از 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| غزر | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۵۰ ریال | از 1404/08/26 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
| خنصیر | سجامی | 1404/04/22 | ۴۰ ریال | 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| خنصیر | غیرسجامی | 1404/04/22 | ۴۰ ریال | __ | تماس با امور سهام |
| رافزا | سجامی | 1404/06/22 | ۳۸۰ ریال | 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| رافزا | غیرسجامی | 1404/06/22 | ۳۸۰ ریال | از 1404/09/05 | ارسال اطلاعات از طریق فکس |
| خزر | سجامی | 1404/04/28 | ۵۰ ریال | 1404/08/21 | واریز به حساب سجامی |
| خزر | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| ختور | سجامی | 1404/04/22 | ۴۰ ریال | 1404/08/22 | واریز به حساب سجامی |
| ختور | غیرسجامی | 1404/04/22 | ۴۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| پشاهن | سجامی | 1404/05/07 | ۶,۰۰۰ ریال | 1404/08/22 | واریز به حساب سجامی |
| پشاهن | غیرسجامی | 1404/05/07 | ۶,۰۰۰ ریال | بعد از اعلام سپرده گذاری مرکزی | __ |
| دپارس | سجامی | 1404/04/23 | ۱۲,۰۵۰ ریال | 1404/08/23 | واریز به حساب سجامی |
| دپارس | غیرسجامی | 1404/04/23 | ۱۲,۰۵۰ ریال | بعد از اعلام سپرده گذاری مرکزی | مراجعه حضوری به شبکه بانکی |
| وپایا | سجامی | 1404/08/18 | ۱۷۰ ریال | 1404/08/24 | واریز به حساب سجامی |
| وپایا | غیرسجامی | 1404/08/18 | ۱۷۰ ریال | 1404/10/01 | اعلام شماره حساب بانکی |
| کویر | سجامی | 1404/04/26 | ۱۷ ریال | 1404/08/24 | واریز به حساب سجامی |
| کویر | غیرسجامی | 1404/04/26 | ۱۷ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| فلوله | سجامی | 1404/04/31 | ۱۴۵ | 24 لغایت 28 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| فلوله | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۱۴۵ | پس از تاریخ واریز سجامی | ارسال اطلاعات به امور سهام |
| آلومینا | سجامی | 1404/04/31 | ۷,۰۰۰ ریال | از 1404/08/24 | واریز به حساب سجامی |
| آلومینا | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۷,۰۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| خبهمن | سجامی | 1404/04/31 | ۱۱۵ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| خبهمن | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۱۱۵ ریال | از 1404/08/30 | مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات |
| فنر | سجامی | 1404/04/26 | ۸۰ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| فنر | غیرسجامی | 1404/04/26 | ۸۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| زمگسا | سجامی | 1404/04/26 | ۴,۱۰۰ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| زمگسا | غیرسجامی | 1404/04/26 | ۴,۱۰۰ ریال | 1404/08/25 | مراجعه به سایت شرکت و تکمیل فرم سهامداران و ارسال به ایمیل شرکت |
| کترام | سجامی | 1404/05/29 | ۱ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| کترام | غیرسجامی | 1404/05/29 | ۱ ریال | __ | مراجعه به امور سهام شرکت و تکمیل مدارک |
| کیسون | سجامی | 1404/04/31 | ۱۵ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| کیسون | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۱۵ ریال | 1404/08/28 | اعلام شماره حساب به اداره امور سهام |
| زفکا | سجامی | 1404/04/28 | ۳۸۰ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| زفکا | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۳۸۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| مهرمام | سجامی | 1404/05/09 | ۵۰ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| مهرمام | غیرسجامی | 1404/05/09 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| کرومیت | سجامی | 1404/04/30 | ۳۵ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| کرومیت | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۳۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| کساوه | سجامی | 1404/04/29 | ۱,۳۰۰ ریال | از 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| کساوه | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۱,۳۰۰ ریال | از 1404/10/01 | مراجعه به امورسهام |
| گدنا | سجامی | 1404/05/27 | ۳۰ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| گدنا | غیرسجامی | 1404/05/27 | ۳۰ ریال | تا 1404/09/30 | ارسال اطلاعات کامل شناسنامه ای، سهامداری و بانکی به پست الکترونیک |
| شاروم | سجامی | 1404/04/31 | ۵۰۰ ریال | 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| شاروم | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۵۰۰ ریال | 1404/08/25 | درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
| غنوش | سجامی | 1404/05/27 | ۵۰ ریال | از 1404/08/25 | واریز به حساب سجامی |
| غنوش | غیرسجامی | 1404/05/27 | ۵۰ ریال | __ | اعلام شماره حساب بانکی و اطلاعات سهامداری مطابق فرم پیوست در کدال |
| وکمپنا | سجامی | 1404/04/29 | ۸۰۰ ریال | 1404/08/26 | واریز به حساب سجامی |
| وکمپنا | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۸۰۰ ریال | 1404/08/27 | اعلام شماره حساب بانکی و اطلاعات سهامداری مطابق فرم پیوست در کدال |
| ولساپا | سجامی | 1404/04/28 | ۵ ریال | از 26 آبان 1404 ظرف 5 روز کاری | واریز به حساب سجامی |
| ولساپا | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| کباده | سجامی | 1404/04/31 | ۱,۷۰۰ ریال | 1404/08/26 | واریز به حساب سجامی |
| کباده | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۱,۷۰۰ ریال | __ | اعلام شماره حساب به امور مالی شرکت |
| زقیام | سجامی | 1404/04/26 | ۳۵۰ ریال | 1404/08/26 | واریز به حساب سجامی |
| زقیام | غیرسجامی | 1404/04/26 | ۳۵۰ ریال | 1404/08/26 | مراجعه به سایت شرکت و تکمیل فرم در قسمت اطلاعات سهامداران |
| فاما | سجامی | 1404/04/31 | ۳۱۰ ریال | 1404/08/26 | واریز به حساب سجامی |
| فاما | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۳۱۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| حفاری | سجامی | 1404/04/29 | ۷۵۰ ریال | 1404/08/26 | واریز به حساب سجامی |
| حفاری | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۷۵۰ ریال | __ | __ |
| شبندر | سجامی | 1404/05/08 | ۹۳۶ ریال | 1404/08/26 | واریز به حساب سجامی |
| شبندر | غیرسجامی | 1404/05/08 | ۹۳۶ ریال | از 1404/09/08 | مراجعه حضوری به بانک رفاه کارگران |
| واحیا | سجامی | 1404/07/26 | ۱,۲۰۰ ریال | 1404/08/26 | واریز به حساب سجامی |
| واحیا | غیرسجامی | 1404/07/26 | ۱,۲۰۰ ریال | 1404/11/26 | واریز به حساب معرفی شده سهامداران از طریق اداره امور سهام |
| وبشهر | سجامی | 1404/04/31 | ۳۶۰ ریال | 1404/08/27 | واریز به حساب سجامی |
| وبشهر | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۳۶۰ ریال | آبان 1404 | ارسال اطلاعات هویتی و شماره حساب بانکی |
