زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام
پس از پایان سال مالی، شرکتها موظفند در مجمع عمومی عادی سالیانه، صورتهای مالی را بررسی کرده و سود و زیان خود را مشخص کنند. در این مجمع سود خالص شرکت (EPS) تعیین میشود و سپس درباره توزیع بخشی از این سود میان سهامداران تصمیم گیری میشود که این مبلغ را سود نقدی سهام (DPS) مینامند.
در مهر ماه 1404، برخی از شرکتها اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود کردهاند.
مبلغ سود نقدی برای سهامدارانی که ثبتنام خود را در سامانه سجام تکمیل کردهاند به شماره حساب سجامی آنها واریز میشود. همچنین برخی شرکتها جهت پرداخت سود نقدی به سهامداران غیرسجامی تاریخ و نحوه واریز اعلام کردهاند.
مهر 1404
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
ولانا | سجامی | 1404/04/21 | ۳۰ ریال | از 1404/07/01 | واریز به حساب سجامی |
ولانا | غیر سجامی | 1404/04/21 | ۳۰ ریال | از 1404/07/01 | مراجعه به شعب بانک صادرات با ارائه کارت ملی |
غمینو | سجامی | 1404/03/03 | ۲۶۶ ریال | 1404/07/01 | واریز به حساب سجامی |
غمینو | غیر سجامی | 1404/03/03 | ۲۶۶ ریال | 1404/07/02 | مراجعه به شعب بانک صادرات با ارائه کارت ملی |
قاسم | سجامی | 1404/03/03 | ۴۰۰ ریال | 1404/07/01 | واریز به حساب سجامی |
قاسم | غیر سجامی | 1404/03/03 | ۴۰۰ ریال | از 1404/07/02 | مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران با ارائه کارت ملی و اعلام کد بورسی |
دلر | سجامی | 1404/03/10 | ۳,۵۵۵ ریال | مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
دلر | غیر سجامی | 1404/03/10 | ۳,۵۵۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
دارو | سجامی | 1404/03/07 | ۱,۰۷۰ ریال | مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
دارو | غیر سجامی | 1404/03/07 | ۱,۰۷۰ ریال | مهر 1404 | ارسال شماره شبا و تصویر کارت ملی به نشانی الکترونیکی شرکت |
وبوعلی | سجامی | 1404/03/12 | ۲۴۰ ریال | 1404/07/01 | واریز به حساب سجامی |
وبوعلی | غیر سجامی | 1404/03/12 | ۲۴۰ ریال | از 1404/07/09 | ارسال شماره حساب و تصویر کارت ملی به نشانی الکترونیکی شرکت |
فروسیل | سجامی | 1404/03/10 | ۶۵ ریال | 1404/07/01 | واریز به حساب سجامی |
فروسیل | غیر سجامی | 1404/03/10 | ۶۵ ریال | __ | __ |
کسعدی | سجامی | 1404/03/13 | ۵۷۰ ریال | مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
کسعدی | غیر سجامی | 1404/03/13 | ۵۷۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
لطیف | سجامی | 1404/03/17 | ۱۲۰ ریال | مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
لطیف | غیر سجامی | 1404/03/17 | ۱۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
درازک | سجامی | 1404/03/27 | ۱ ریال | مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
درازک | غیر سجامی | 1404/03/27 | ۱ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
دسینا | سجامی | 1404/04/16 | ۲,۴۴۰ ریال | مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
دسینا | غیر سجامی | 1404/04/16 | ۲,۴۴۰ ریال | مهر 1404 | ارسال فرم پیوست در کدال به نشانی الکترونیکی یا نمابر شرکت |
کباده | سجامی | 1404/04/31 | ۱,۷۰۰ ریال | مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
کباده | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۱,۷۰۰ ریال | __ | درخواست کتبی و اعلام شماره حساب به امور سهام شرکت |
کرماشا | سجامی | 1404/04/21 | ۹۷۰ ریال | از 1404/07/01 | واریز به حساب سجامی |
کرماشا | غیر سجامی | 1404/04/21 | ۹۷۰ ریال | از 1404/08/04 | مراجعه به شعب بانک تجارت با ارائه کارت ملی و کد بورسی |
تایرا | سجامی | 1404/05/04 | ۴۶۰ ریال | از 1404/07/01 | واریز به حساب سجامی |
تایرا | غیر سجامی | 1404/05/04 | ۴۶۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
خکمک | سجامی | 1404/04/30 | ۲ ریال | از 1404/07/01 تا پایان مهلت قانونی | واریز به حساب سجامی |
خکمک | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۲ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
کیبیسی | سجامی | 1404/03/04 | ۸۱ ریال | تا 1404/07/02 | واریز به حساب سجامی |
کیبیسی | غیر سجامی | 1404/03/04 | ۸۱ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
سرود | سجامی | 1404/03/06 | ۷۵۰ ریال | 1404/07/02 | واریز به حساب سجامی |
سرود | غیر سجامی | 1404/03/06 | ۷۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
شفام | سجامی | 1404/03/10 | ۵۰ ریال | 1404/07/02 | واریز به حساب سجامی |
شفام | غیر سجامی | 1404/03/10 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
غسالم | سجامی | 1404/04/30 | ۳۵۰ ریال | 1404/07/02 | واریز به حساب سجامی |
غسالم | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۳۵۰ ریال | بعد از پرداخت به افراد سجامی | ارائه شماره حساب به شرکت |
شراز | سجامی | 1404/04/26 | ۲,۰۱۷ ریال | 1404/07/03 | واریز به حساب سجامی |
شراز | غیر سجامی | 1404/04/26 | ۲,۰۱۷ ریال | از 3 لغایت 26 آبان 1404 | مراجعه به شعب بانک تجارت همراه با کارت ملی و کد بورسی |
دسبحا | سجامی | 1404/03/05 | ۸۰ ریال | 1404/07/05 | واریز به حساب سجامی |
دسبحا | غیر سجامی | 1404/03/05 | ۸۰ ریال | از 1404/07/05 | ارسال درخواست کتبی و تصویر کارت ملی و اعلام شماره شبا به آدرس الکترونیکی و هماهنگی با امور سهام |
والبر | سجامی | 1404/03/08 | ۸۲ ریال | از 1404/07/05 | واریز به حساب سجامی |
والبر | غیر سجامی | 1404/03/08 | ۸۲ ریال | بعد از 1404/07/05 | مراجعه به شعب بانک پارسیان با ارائه کارت ملی |
زملارد | سجامی | 1404/03/12 | ۵۱ ریال | 1404/07/05 | واریز به حساب سجامی |
زملارد | غیر سجامی | 1404/03/12 | ۵۱ ریال | 1404/07/12 | __ |
جم | سجامی | 1404/04/28 | ۴,۲۰۰ ریال | از 1404/07/05 | واریز به حساب سجامی |
جم | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۴,۲۰۰ ریال | از 1404/08/03 | مراجعه به شعب بانک پارسیان همراه با کارت ملی و کد بورسی |
سپرده | سجامی | 1404/03/07 | ۵۲ ریال | 1404/07/07 | واریز به حساب سجامی |
سپرده | غیر سجامی | 1404/03/07 | ۵۲ ریال | __ | تماس با امور سهام |
فافزا | سجامی | 1404/03/18 | ۱,۰۴۰ ریال | 1404/07/07 | واریز به حساب سجامی |
فافزا | غیر سجامی | 1404/03/18 | ۱,۰۴۰ ریال | از 1404/07/07 | مراجعه به شعب بانک سپه با ارائه کارت ملی و اعلام کد سهامداری |
الکتروماد | سجامی | 1404/04/17 | ۱۵۰ ریال | از 1404/07/07 | واریز به حساب سجامی |
الکتروماد | غیر سجامی | 1404/04/17 | ۱۵۰ ریال | از 1404/08/07 | مراجعه به شعب بانک پاسارگاد |
حفارس | سجامی | 1404/04/31 | ۳ ریال | 1404/07/07 | واریز به حساب سجامی |
حفارس | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۳ ریال | 1404/08/05 | هماهنگی با شرکت |
ارفع | سجامی | 1404/03/11 | ۲,۲۰۰ ریال | 1404/07/08 | واریز به حساب سجامی |
ارفع | غیر سجامی | 1404/03/11 | ۲,۲۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
پاسا | سجامی | 1404/03/13 | ۱,۴۲۵ ریال | 1404/07/08 | واریز به حساب سجامی |
پاسا | غیر سجامی | 1404/03/13 | ۱,۴۲۵ ریال | __ | مراجعه به شعب بانک صادرات |
خموتور | سجامی | 1404/03/21 | ۳۹۰ ریال | از 1404/07/09 | واریز به حساب سجامی |
خموتور | غیر سجامی | 1404/03/21 | ۳۹۰ ریال | از 1404/08/09 | تماس با امور سهام شرکت |
ختراک | سجامی | 1404/03/21 | ۲۶۶ ریال | از 1404/07/09 | واریز به حساب سجامی |
ختراک | غیر سجامی | 1404/03/21 | ۲۶۶ ریال | از 1404/08/09 | تکمیل فرم پیوست در کدال و ارسال آن به ایمیل شرکت |
شاملا | سجامی | 1404/03/12 | ۱,۹۴۰ ریال | 1404/07/09 | واریز به حساب سجامی |
شاملا | غیر سجامی | 1404/03/12 | ۱,۹۴۰ ریال | __ | تکمیل فرم اطلاعات سهامداران در کدال و اعلام شماره حساب بانکی |
فنورد | سجامی | 1404/03/10 | ۲۲۰ ریال | تا 1404/07/09 | واریز به حساب سجامی |
فنورد | غیر سجامی | 1404/03/10 | ۲۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
خمحرکه | سجامی | 1404/03/13 | ۵۰ ریال | تا 1404/07/09 | واریز به حساب سجامی |
خمحرکه | غیر سجامی | 1404/03/13 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
وهامون | سجامی | 1404/03/17 | ۴۵۰ ریال | از 1404/07/09 | واریز به حساب سجامی |
وهامون | غیر سجامی | 1404/03/17 | ۴۵۰ ریال | از 1404/07/09 | مکاتبه رسمی و یا ارائه اطلاعات بانکی در سامانه شرکت |
خعمرا | سجامی | 1404/04/22 | ۷۲ ریال | 1404/07/12 | واریز به حساب سجامی |
خعمرا | غیر سجامی | 1404/04/22 | ۷۲ ریال | از 22 لغایت 28 مهر 1404 | مراجعه به سایت شرکت و تکمیل فرم اطلاعات سهامداری |
آپ | سجامی | 1404/04/16 | ۸ ریال | 1404/07/12 | واریز به حساب سجامی |
آپ | غیر سجامی | 1404/04/16 | ۸ ریال | __ | ارسال اطلاعات حساب بانکی و هماهنگی با امور سهام شرکت |
فجهان | سجامی | 1404/03/13 | ۶۸ ریال | 1404/07/12 | واریز به حساب سجامی |
فجهان | غیر سجامی | 1404/03/13 | ۶۸ ریال | __ | ارسال درخواست کتبی به آدرس ایمیل شرکت |
افرا | سجامی | 1404/04/30 | ۱۱۰ ریال | 1404/07/12 | واریز به حساب سجامی |
افرا | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۱۱۰ ریال | از 1404/07/12 | تکمیل فرم مشخصات سهامداران و ارسال آن به آدرس ایمیل شرکت |
کیمیاتک | سجامی | 1404/04/16 | ۶۰۰ ریال | از 1404/07/13 | واریز به حساب سجامی |
کیمیاتک | غیر سجامی | 1404/04/16 | ۶۰۰ ریال | از 1404/08/16 | مراجعه به شعب شعب بانك ملت همراه با اصل کارت ملی و اعلام کد بورسی |
خمحور | سجامی | 1404/04/08 | ۹۰ ریال | 1404/07/13 | واریز به حساب سجامی |
خمحور | غیر سجامی | 1404/04/08 | ۹۰ ریال | 1404/07/13 | ثبت نام در سجام |
نتوس | سجامی | 1404/04/31 | ۸۱ ریال | 1404/07/13 | واریز به حساب سجامی |
نتوس | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۸۱ ریال | 1404/07/13 | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
فتوسا | سجامی | 1404/04/29 | ۱۰۰ ریال | 1404/07/13 | واریز به حساب سجامی |
فتوسا | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۱۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
خوساز | سجامی | 1404/03/19 | ۲۵ ریال | 1404/07/13 | واریز به حساب سجامی |
خوساز | غیر سجامی | 1404/03/19 | ۲۵ ریال | 1404/07/15 | اعلام شماره شبا بانکی، تکمیل فرم پیوست در کدال و ارائه درخواست کتبی |
فروژ | سجامی | 1404/04/17 | ۱ ریال | 1404/07/14 | واریز به حساب سجامی |
فروژ | غیر سجامی | 1404/04/17 | ۱ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
شگویا | سجامی | 1404/04/29 | ۶۸۰ ریال | 1404/07/14 | واریز به حساب سجامی |
شگویا | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۶۸۰ ریال | از 1404/07/26 | مراجعه به شعب بانک تجارت با ارائه اصل و تصویر کارت ملی و اعلام کد سهامداری |
قرن | سجامی | 1404/04/25 | ۹۰۰ ریال | 1404/07/15 | واریز به حساب سجامی |
قرن | غیر سجامی | 1404/04/25 | ۹۰۰ ریال | از 1404/08/10 | مراجعه به شعب بانك ملت با اصل کارت ملی و اعلام کدبورسی |
حپترو | سجامی | 1404/05/08 | ۸۵ ریال | نیمه دوم مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
حپترو | غیر سجامی | 1404/05/08 | ۸۵ ریال | نیمه دوم آبان 1404 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
پاکشو | سجامی | 1404/04/30 | ۳۵۷ ریال | 1404/07/15 | واریز به حساب سجامی |
پاکشو | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۳۵۷ ریال | 1404/08/10 | مراجعه به شعب بانک صادرات با ارائه کارت ملی |
غمایه | سجامی | 1404/04/30 | ۳۹۰ ریال | 1404/07/15 | واریز به حساب سجامی |
غمایه | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۳۹۰ ریال | __ | تکمیل فرم مشخصات پیوست در کدال و ارسال آن به آدرس الکترونیکی شرکت |
خنور | سجامی | 1404/05/14 | ۳۰۰ ریال | تا 1404/07/15 | واریز به حساب سجامی |
خنور | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۳۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
دسبحان | سجامی | 1403/12/25 | ۱۵۰ ریال | نیمه اول مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
دسبحان | غیر سجامی | 1403/12/25 | ۱۵۰ ریال | بعد از نیمه اول مهر 1404 | مراجعه به شعب بانک پارسیان با ارائه کارت ملی |
حبندر | سجامی | 1404/04/05 | ۱,۴۰۰ ریال | تا 1404/07/15 | واریز به حساب سجامی |
حبندر | غیر سجامی | 1404/04/05 | ۱,۴۰۰ ریال | __ | __ |
کپرور | سجامی | 1404/04/02 | ۸۸۰ ریال | از 15 لغایت 30 مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
کپرور | غیر سجامی | 1404/04/02 | ۸۸۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
فغدیر | سجامی | 1404/03/20 | ۳۸۰ ریال | 1404/07/16 | واریز به حساب سجامی |
فغدیر | غیر سجامی | 1404/03/20 | ۳۸۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
واعتبار | سجامی | 1403/07/09 | ۲۵۰ ریال | 1404/07/16 | واریز به حساب سجامی |
واعتبار | غیر سجامی | 1403/07/09 | ۲۵۰ ریال | 1404/08/17 | ارسال درخواست مکتوب به همراه شماره حساب به اداره امور سهام |
کخاک | سجامی | 1404/04/04 | ۲,۳۰۰ ریال | 1404/07/16 | واریز به حساب سجامی |
کخاک | غیر سجامی | 1404/04/04 | ۲,۳۰۰ ریال | 1404/07/16 | اعلام شماره حساب بانکی از طریق نامه کتبی |
فباهنر | سجامی | 1404/03/20 | ۱,۰۲۵ ریال | 1404/07/16 | واریز به حساب سجامی |
فباهنر | غیر سجامی | 1404/03/20 | ۱,۰۲۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
کپشیر | سجامی | 1404/03/21 | ۱,۱۶۰ ریال | 1404/07/16 | واریز به حساب سجامی |
کپشیر | غیر سجامی | 1404/03/21 | ۱,۱۶۰ ریال | __ | مراجعه به سایت شرکت و معرفی شماره حساب بانکی در قسمت پرتال سهامداران |
فولاد | سجامی | 1404/05/13 | ۲۸۰ ریال | 1404/07/16 | واریز به حساب سجامی |
فولاد | غیر سجامی | 1404/05/13 | ۲۸۰ ریال | از 20 آذر لغایت 29 اسفند 1404 | مراجعه به شعب بانك تجارت همراه با اصل کارت ملی و اعلام کد بورسی |
فروی | سجامی | 1404/03/18 | ۱۶۰ ریال | تا 18 مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
فروی | غیر سجامی | 1404/03/18 | ۱۶۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
فزرین | سجامی | 1404/04/30 | ۲۵۰ ریال | 1404/07/19 | واریز به حساب سجامی |
فزرین | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۲۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
پلاست | سجامی | 1404/05/08 | ۱۸ ریال | از 20 لغایت 30 مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
پلاست | غیر سجامی | 1404/05/08 | ۱۸ ریال | از 1404/08/01 | مراجعه به آدرس شرکت همراه با کارت ملی و کد بورسی |
خشرق | سجامی | 1404/03/26 | ۳۵ ریال | از 20 لغایت 25 مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
خشرق | غیر سجامی | 1404/03/26 | ۳۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
نبابک | سجامی | 1404/04/21 | ۷۲ ریال | 1404/07/20 | واریز به حساب سجامی |
نبابک | غیر سجامی | 1404/04/21 | ۷۲ ریال | از 1404/07/22 | مراجعه حضوری به دفتر مرکزی و ارائه کارت شناسایی و شماره حساب بانکی معتبر |
وتوکا | سجامی | 1404/03/25 | ۵۰۰ ریال | 1404/07/20 | واریز به حساب سجامی |
وتوکا | غیر سجامی | 1404/03/25 | ۵۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
تجلی | سجامی | 1404/04/17 | ۲۲ ریال | 20 لغایت 25 مهر 1404 | واریز به حساب سجامی |
تجلی | غیر سجامی | 1404/04/17 | ۲۲ ریال | __ | __ |
کاوه | سجامی | 1404/04/31 | ۴۲۰ ریال | 1404/07/20 | واریز به حساب سجامی |
کاوه | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۴۲۰ ریال | یک ماه بعد از پرداخت به افراد سجامی | ارسال درخواست کتبی حاوی مشخصات فردی، کد بورسی، شماره شبا، نام بانک به همراه تصویر کارت ملی |
وکار | سجامی | 1404/07/05 | ۷۰ ریال | 1404/07/21 | واریز به حساب سجامی |
وکار | غیر سجامی | 1404/07/05 | ۷۰ ریال | از 1404/09/01 | واریز به حسابهای معرفی شده |
ثزاگرس | سجامی | 1403/10/19 | ۱,۸۱۸ ریال | 1404/07/21 | واریز به حساب سجامی |
ثزاگرس | غیر سجامی | 1403/10/19 | ۱,۸۱۸ ریال | 1404/07/21 | تکمیل اطلاعات و هماهنگی با امور سهام شرکت |
شهریور 1404
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
وفتخار | سجامی | 1404/02/21 | ۲۲۵ ریال | 1404/06/01 | واریز به حساب سجامی |
وفتخار | غیر سجامی | 1404/02/21 | ۲۲۵ ریال | 1404/06/01 | ارسال درخواست کتبی و اعلام شماره شبا طبق فرم پیوست در کدال |
چخزر | سجامی | 1404/02/24 | ۲,۲۵۰ ریال | شهریور ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
چخزر | غیر سجامی | 1404/02/24 | ۲,۲۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
خیمن | سجامی | 1404/02/31 | ۴۰۰ ریال | شهریور ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
خیمن | غیر سجامی | 1404/02/31 | ۴۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
سخوز | سجامی | 1404/03/04 | ۹,۱۲۰ ریال | از شهریور ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
سخوز | غیر سجامی | 1404/03/04 | ۹,۱۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
کابگن | سجامی | 1404/04/31 | ۱,۴۰۰ ریال | 1404/06/01 | واریز به حساب سجامی |
کابگن | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۱,۴۰۰ ریال | از 1404/06/05 | اعلام شماره حساب بانکی و اطلاعات سهامداری مطابق با فرم پیوست در کدال |
سخاش | سجامی | 1404/02/31 | ۷۵۰ ریال | 1404/06/03 | واریز به حساب سجامی |
سخاش | غیر سجامی | 1404/02/31 | ۷۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
خپویش | سجامی | 1404/04/31 | ۵۰ ریال | 1404/06/04 | واریز به حساب سجامی |
خپویش | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
غشهد | سجامی | 1404/04/28 | ۴۰۰ ریال | 1404/06/04 | واریز به حساب سجامی |
غشهد | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۴۰۰ ریال | 1404/07/05 | ارسال شماره حساب به آدرس یا ایمیل شرکت |
اپال | سجامی | 1404/02/07 | ۱,۵۵۰ ریال | تا 1404/06/04 | واریز به حساب سجامی |
اپال | غیر سجامی | 1404/02/07 | ۱,۵۵۰ ریال | __ | __ |
بنیرو | سجامی | 1404/04/26 | ۱۱۰ ریال | 1404/06/04 | واریز به حساب سجامی |
بنیرو | غیر سجامی | 1404/04/26 | ۱۱۰ ریال | از 1404/07/01 | معرفی شماره حساب بانکی به آدرس ایمیل و پرتال سهام شرکت |
حآسا | سجامی | 1404/02/15 | ۱۳۰ ریال | 1404/06/05 | واریز به حساب سجامی |
حآسا | غیر سجامی | 1404/02/15 | ۱۳۰ ریال | 1404/06/12 | ارسال مشخصات کامل بانکی و تصویر کارت ملی |
خراسان | سجامی | 1404/04/18 | ۸,۴۰۰ ریال | از 1404/06/05 | واریز به حساب سجامی |
خراسان | غیر سجامی | 1404/04/18 | ۸,۴۰۰ ریال | از 1404/07/12 | مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران همراه با ارائه اصل کارت ملی |
آسیا | سجامی | 1404/04/31 | ۳۰ ریال | 1404/06/05 | واریز به حساب سجامی |
آسیا | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۳۰ ریال | از 1404/07/15 | تکمیل فرم پیوست در کدال و ارسال آن برای شرکت |
وحافظ | سجامی | 1404/04/30 | ۴۵ ریال | 1404/06/05 | واریز به حساب سجامی |
وحافظ | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۴۵ ریال | 1404/07/05 | ثبت مشخصات در پرتال سهامداران در سایت شرکت و اعلام شماره حساب بانکی |
بخاور | سجامی | 1404/04/31 | ۱۵۰ ریال | 1404/06/05 | واریز به حساب سجامی |
بخاور | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۱۵۰ ریال | 1404/07/01 | ثبت اطلاعات در پرتال سهامداران |
بوعلی | سجامی | 1404/04/29 | ۸,۳۶۳ ریال | 1404/06/05 | واریز به حساب سجامی |
بوعلی | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۸,۳۶۳ ریال | از 1404/07/20 | مراجعه به شعب بانک تجارت با ارائه کارت ملی و کد سهامداری |
کیا | سجامی | 1403/10/30 | ۲۲ ریال | از 8 شهریور لغایت 8 آبان 1404 | مراجعه حضوری به شعب بانک رفاه با ارائه مدارک هویتی |
کیا | غیر سجامی | 1403/10/30 | ۲۲ ریال | از 8 شهریور لغایت 8 آبان 1404 | مراجعه حضوری به شعب بانک رفاه با ارائه مدارک هویتی |
تک نیرو | سجامی | 1404/05/14 | ۵۰۰ ریال | 1404/06/09 | واریز به حساب سجامی |
تک نیرو | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۵۰۰ ریال | از 9 شهریور به مدت 20 روز کاری | واریز به شماره حساب معرفی شده به امور سهام شرکت |
کتوکا | سجامی | 1404/02/20 | ۱۳۰ ریال | از 1404/06/10 | واریز به حساب سجامی |
کتوکا | غیر سجامی | 1404/02/20 | ۱۳۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
فولاژ | سجامی | 1404/05/14 | ۳۳۰ ریال | 1404/06/11 | واریز به حساب سجامی |
فولاژ | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۳۳۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
فسازان | سجامی | 1404/03/28 | ۳۶۰ ریال | 1404/06/11 | واریز به حساب سجامی |
فسازان | غیر سجامی | 1404/03/28 | ۳۶۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
غدیس | سجامی | 1404/04/28 | ۲,۲۸۰ ریال | 1404/06/11 | واریز به حساب سجامی |
غدیس | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۲,۲۸۰ ریال | 1404/08/27 | مراجعه به شعب بانک سینا |
آرمان | سجامی | 1404/04/31 | ۲ ریال | 1404/06/11 | واریز به حساب سجامی |
آرمان | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۲ ریال | از 1404/07/27 | مراجعه به سایت شرکت و ثبت مشخصات سهامداری و بانکی |
حتوکا | سجامی | 1404/02/20 | ۱۶۰ ریال | 1404/06/12 | واریز به حساب سجامی |
حتوکا | غیر سجامی | 1404/02/20 | ۱۶۰ ریال | 1404/06/20 | ارسال مشخصات بانکی و تصویر کارت ملی برای شرکت |
دقاضی | سجامی | 1404/02/17 | ۶۰۰ ریال | 1404/06/12 | واریز به حساب سجامی |
دقاضی | غیر سجامی | 1404/02/17 | ۶۰۰ ریال | __ | معرفی شماره حساب در پرتال سهامداری شرکت |
دزهراوی | سجامی | 1404/02/13 | ۵۰ ریال | 1404/06/13 | واریز به حساب سجامی |
دزهراوی | غیر سجامی | 1404/02/13 | ۵۰ ریال | __ | ارائه درخواست کتبی و هماهنگی با امور سهام شرکت |
یکتانت | سجامی | 1404/05/27 | ۱,۳۵۰ ریال | 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
یکتانت | غیر سجامی | 1404/05/27 | ۱,۳۵۰ ریال | از 1404/06/15 | واریز به حساب معرفی شده به امور سهام شرکت |
دشیمی | سجامی | 1404/02/29 | ۹۵۵ ریال | از 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
دشیمی | غیر سجامی | 1404/02/29 | ۹۵۵ ریال | از 1404/06/22 | مراجعه به بانک رفاه کارگران همراه با کارت ملی |
سهگمت | سجامی | 1404/02/31 | ۱۵,۲۰۰ ریال | از 15 لغایت 25 شهریور 1404 | واریز به حساب سجامی |
سهگمت | غیر سجامی | 1404/02/31 | ۱۵,۲۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
سپید | سجامی | 1404/03/18 | ۲۰ ریال | 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
سپید | غیر سجامی | 1404/03/18 | ۲۰ ریال | __ | مراجعه به شعب بانک تجارت همراه با کارت ملی و ارائه کد بورسی |
بورس | سجامی | 1404/04/24 | ۲۰ ریال | از 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
بورس | غیر سجامی | 1404/04/24 | ۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
اردستان | سجامی | 1404/04/24 | ۳,۴۰۰ ریال | نیمه دوم شهریور 1404 | واریز به حساب سجامی |
اردستان | غیر سجامی | 1404/04/24 | ۳,۴۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
غانیزان | سجامی | 1404/04/28 | ۱,۰۰۰ ریال | 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
غانیزان | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۱,۰۰۰ ریال | از 1404/07/30 | مراجعه به شعب بانک صادرات با ارائه اصل کارت ملی |
وگردش | سجامی | 1404/05/26 | ۵۰ ریال | 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
وگردش | غیر سجامی | 1404/05/26 | ۵۰ ریال | از 1404/07/15 | ارسال اطلاعات طبق فایل پیوست در کدال |
رتکو | سجامی | 1404/04/22 | ۵۰ ریال | 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
رتکو | غیر سجامی | 1404/04/22 | ۵۰ ریال | 1404/07/15 | ارسال مشخصات هویتی، سهامداری و بانکی |
کفپارس | سجامی | 1404/02/30 | ۱۰ ریال | نیمه دوم شهریور 1404 | واریز به حساب سجامی |
کفپارس | غیر سجامی | 1404/02/30 | ۱۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
شتوکا | سجامی | 1404/02/15 | ۱,۲۵۰ ریال | 1404/06/15 | واریز به حساب سجامی |
شتوکا | غیر سجامی | 1404/02/15 | ۱,۲۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
رنیک | سجامی | 1404/04/28 | ۷۲۰ ریال | 1404/06/16 | واریز به حساب سجامی |
رنیک | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۷۲۰ ریال | از 1404/07/01 | مراجعه حضوری به شعب بانک اقتصاد نوین با ارائه کارت ملی |
درهآور | سجامی | 1404/02/16 | ۱,۰۱۰ ریال | 1404/06/16 | واریز به حساب سجامی |
درهآور | غیر سجامی | 1404/02/16 | ۱,۰۱۰ ریال | از 1404/06/21 | تکمیل فرم مشخصات سهامداران حقیقی در سایت شرکت |
سخاش | سجامی | 1404/02/31 | ۷۵۰ ریال | 1404/06/16 | واریز به حساب سجامی |
سخاش | غیر سجامی | 1404/02/31 | ۷۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
