زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام
پس از پایان سال مالی، شرکتها موظفند در مجمع عمومی عادی سالیانه، صورتهای مالی را بررسی کرده و سود و زیان خود را مشخص کنند. در این مجمع سود خالص شرکت (EPS) تعیین میشود و سپس درباره توزیع بخشی از این سود میان سهامداران تصمیم گیری میشود که این مبلغ را سود نقدی سهام (DPS) مینامند.
در آذر ماه 1404، برخی از شرکتها اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود کردهاند.
مبلغ سود نقدی برای سهامدارانی که ثبتنام خود را در سامانه سجام تکمیل کردهاند به شماره حساب سجامی آنها واریز میشود. همچنین برخی شرکتها جهت پرداخت سود نقدی به سهامداران غیرسجامی تاریخ و نحوه واریز اعلام کردهاند.
دی 1404
| نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
|---|---|---|---|---|---|
| اسیاتک | سجامی | 1404/04/29 | ۲۸۰ ریال | 1404/10/01 | واریز به حساب سجامی |
| اسیاتک | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۲۸۰ ریال | __ | __ |
| دابور | سجامی | 1404/03/18 | ۶۳۹ ریال | دی 1404 | واریز به حساب سجامی |
| دابور | غیر سجامی | 1404/03/18 | ۶۳۹ ریال | دی 1404 | مراجعه حضوری به بانک رفاه |
| کگاز | سجامی | 1404/06/03 | ۲,۷۲۰ ریال | 1404/10/01 | واریز به حساب سجامی |
| کگاز | غیر سجامی | 1404/06/03 | ۲,۷۲۰ ریال | __ | __ |
| غبهنوش | سجامی | 1404/06/09 | ۱,۵۰۰ ریال | تا دی 1404 | واریز به حساب سجامی |
| غبهنوش | غیر سجامی | 1404/06/09 | ۱,۵۰۰ ریال | پس از دریافت گزارش از سپرده گذاری | ارائه درخواست کتبی |
| وپترو | سجامی | 1404/06/09 | ۶,۵۰۰ ریال | 1404/10/01 | واریز به حساب سجامی |
| وپترو | غیر سجامی | 1404/06/09 | ۶,۵۰۰ ریال | یک ماه بعد از سجامی ها | مراجعه حضوری به بانک رفاه |
| کمینا | سجامی | 1404/06/04 | ۵۰ ریال | 1404/10/02 | واریز به حساب سجامی |
| کمینا | غیر سجامی | 1404/06/04 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام قبل از 2 دی |
| حآفرین | سجامی | 1404/06/12 | ۷۴ ریال | 1404/10/09 | واریز به حساب سجامی |
| حآفرین | غیر سجامی | 1404/06/12 | ۷۴ ریال | __ | __ |
| خکرمان | سجامی | 1404/06/06 | ۲۰۰ ریال | 1404/10/04 | واریز به حساب سجامی |
| خکرمان | غیر سجامی | 1404/06/06 | ۲۰۰ ریال | 1404/10/04 | ارائه مشخصات و اطلاعات حساب بانکی |
| شستا | سجامی | 1404/07/30 | ۱۹۰ ریال | 1404/10/15 | واریز به حساب سجامی |
| شستا | غیر سجامی | 1404/07/30 | ۱۹۰ ریال | 1404/11/14 | مراجعه حضوری به بانک رفاه کارگران |
| فارس | سجامی | 1404/07/30 | ۵۱۰ ریال | 1404/10/15 | واریز به حساب سجامی |
| فارس | غیر سجامی | 1404/07/30 | ۵۱۰ ریال | از 1405/02/10 | مراجعه حضوری به بانک تجارت |
| تماوند | سجامی | 1404/09/15 | ۳۴۶ ریال | تا 1404/10/15 | واریز به حساب سجامی |
| تماوند | غیر سجامی | 1404/09/15 | ۳۴۶ ریال | از 1404/10/15 | مراجعه حضوری به بانک پاسارگاد |
| پخش | سجامی | 1404/02/31 | ۳۰۰ ریال | 1404/10/16 | واریز به حساب سجامی |
| پخش | غیر سجامی | 1404/02/31 | ۳۰۰ ریال | __ | __ |
| زکوثر | سجامی | 1404/08/13 | ۳,۸۷۰ ریال | 1404/10/16 | واریز به حساب سجامی |
| زکوثر | غیر سجامی | 1404/08/13 | ۳,۸۷۰ ریال | 1404/10/30 | ارائه اطلاعات هویتی و شماره حساب بانکی |
| تاصیکو | سجامی | 1404/06/17 | ۱,۱۰۰ ریال | تا 1404/10/17 | واریز به حساب سجامی |
| تاصیکو | غیر سجامی | 1404/06/17 | ۱,۱۰۰ ریال | ظرف مهلت قانونی | تکمیل فرم پیوست شده در اطلاعیه |
| ولراز | سجامی | 1404/04/29 | ۷ ریال | 1404/10/20 | واریز به حساب سجامی |
| ولراز | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۷ ریال | از 1404/11/21 | مراجعه به امور سهام |
| حریل | سجامی | 1404/06/23 | ۲۰ ریال | 1404/10/21 | واریز به حساب سجامی |
| حریل | غیر سجامی | 1404/06/23 | ۲۰ ریال | از 21 دی به بعد | ارسال درخواست از طریق ایمیل |
| کفرآور | سجامی | 1404/07/28 | ۲,۱۰۰ ریال | 1404/10/21 | واریز به حساب سجامی |
| کفرآور | غیر سجامی | 1404/07/28 | ۲,۱۰۰ ریال | از 1404/11/04 | مراجعه حضوری به بانک صادرات |
| تیپیکو | سجامی | 1404/06/23 | ۳,۸۰۰ ریال | 1404/10/22 | واریز به حساب سجامی |
| تیپیکو | غیر سجامی | 1404/06/23 | ۳,۸۰۰ ریال | بعد از اعلام سپرده گزاری | مراجعه حضوری به بانک رفاه کارگران |
| واحصا | سجامی | 1404/06/27 | ۱۵۰ ریال | 1404/10/27 | واریز به حساب سجامی |
| واحصا | غیر سجامی | 1404/06/27 | ۱۵۰ ریال | 1404/10/27 | تکمیل اطلاعات و سپس مراجعه به بانک سپه |
| خفولا | سجامی | 1404/06/31 | ۶۱ ریال | 1404/10/30 | واریز به حساب سجامی |
| خفولا | غیر سجامی | 1404/06/31 | ۶۱ ریال | 1404/11/10 | ارائه مشخصات تا 30 دی |
آذر 1404
| نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
|---|---|---|---|---|---|
| هجرت | سجامی | 1404/02/15 | ۵,۳۳۰ ریال | آذر ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| هجرت | غیر سجامی | 1404/02/15 | ۵,۳۳۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| ولبهمن | سجامی | 1404/04/08 | ۱۹۰ ریال | 1404/09/01 | واریز به حساب سجامی |
| ولبهمن | غیر سجامی | 1404/04/08 | ۱۹۰ ریال | از 1404/09/10 | ارسال مشخصات فردی و اطلاعات بانکی |
| گشان | سجامی | 1404/05/13 | ۱۸۰ ریال | 1404/09/01 | واریز به حساب سجامی |
| گشان | غیر سجامی | 1404/05/13 | ۱۸۰ ریال | 1404/09/01 | اعلام کتبی کد سهامداری و شماره شبای بانکی به نمابر شرکت |
| شکربن | سجامی | 1404/05/04 | ۱,۴۰۰ ریال | 1404/09/02 | واریز به حساب سجامی |
| شکربن | غیر سجامی | 1404/05/04 | ۱,۴۰۰ ریال | __ | تماس با امور سهام و ثبت مشخصات بانکی |
| بپویا | سجامی | 1404/05/04 | ۳۰۸ ریال | 1404/09/04 | واریز به حساب سجامی |
| بپویا | غیر سجامی | 1404/05/04 | ۳۰۸ ریال | __ | ارسال مشخصات حساب بانکی به نمابر شرکت |
| حگردش | سجامی | 1404/05/14 | ۲۴ ریال | 1404/09/04 | واریز به حساب سجامی |
| حگردش | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۲۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| حکشتی | سجامی | 1404/07/15 | ۱,۰۵۰ ریال | 1404/09/04 | واریز به حساب سجامی |
| حکشتی | غیر سجامی | 1404/07/15 | ۱,۰۵۰ ریال | از 1404/12/02 | مراجعه حضوری به شعب بانک تجارت |
| کرازی | سجامی | 1404/05/12 | ۲۰ ریال | 1404/09/05 | واریز به حساب سجامی |
| کرازی | غیر سجامی | 1404/05/12 | ۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| غگز | سجامی | 1404/05/12 | ۵۰ ریال | 1404/09/05 | واریز به حساب سجامی |
| غگز | غیر سجامی | 1404/05/12 | ۵۰ ریال | __ | __ |
| کمین | سجامی | 1404/05/14 | ۸۰ ریال | 1404/09/05 | واریز به حساب سجامی |
| کمین | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۸۰ ریال | 1404/09/05 | واریز به حساب معرفی شده به امور سهام شرکت |
| وکادو | سجامی | 1404/05/29 | ۲۰۰ ریال | 1404/09/05 | واریز به حساب سجامی |
| وکادو | غیر سجامی | 1404/05/29 | ۲۰۰ ریال | 1404/09/26 | اعلام اطلاعات به امور سهام شرکت |
| خلنت | سجامی | 1404/05/13 | ۷۴ ریال | از 1404/09/08 | واریز به حساب سجامی |
| خلنت | غیر سجامی | 1404/05/13 | ۷۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| شرنگی | سجامی | 1404/05/13 | ۴۰ ریال | 1404/09/08 | واریز به حساب سجامی |
| شرنگی | غیر سجامی | 1404/05/13 | ۴۰ ریال | از 1404/09/09 | تکمیل مشخصات طبق فرم پیوست در کدال |
| شسم | سجامی | 1404/05/13 | ۲,۰۰۰ ریال | 1404/09/08 | واریز به حساب سجامی |
| شسم | غیر سجامی | 1404/05/13 | ۲,۰۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| کحافظ | سجامی | 1404/05/13 | ۱۴۲ ریال | 1404/09/09 | واریز به حساب سجامی |
| کحافظ | غیر سجامی | 1404/05/13 | ۱۴۲ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| لابسا | سجامی | 1404/05/09 | ۳۸ ریال | 1404/09/09 | واریز به حساب سجامی |
| لابسا | غیر سجامی | 1404/05/09 | ۳۸ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| پیزد | سجامی | 1404/05/14 | ۴۱۰ ریال | 1404/09/10 | واریز به حساب سجامی |
| پیزد | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۴۱۰ ریال | از1404/09/12 | ثبت نام در سجام |
| فهامون | سجامی | 1404/05/11 | ۲۹۹ ریال | 1404/09/10 | واریز به حساب سجامی |
| فهامون | غیر سجامی | 1404/05/11 | ۲۹۹ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| اپرداز | سجامی | 1404/05/26 | ۱۲۲ ریال | 1404/09/10 | واریز به حساب سجامی |
| اپرداز | غیر سجامی | 1404/05/26 | ۱۲۲ ریال | از 1404/09/10 | ارسال مشخصات و هماهنگی با امور سهام شرکت |
| فماک | سجامی | 1404/05/14 | ۱۱ ریال | 1404/09/10 | واریز به حساب سجامی |
| فماک | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۱۱ ریال | از 1404/09/10 | ارسال درخواست به همراه شماره حساب، کارت ملی و شماره تماس به نام سهامدار به آدرس ایمیل شرکت |
| کقزوی | سجامی | 1404/05/13 | ۱۰ ریال | 1404/09/11 | واریز به حساب سجامی |
| کقزوی | غیر سجامی | 1404/05/13 | ۱۰ ریال | — | ثبت نام در سجام |
| وصنعت | سجامی | 1404/09/05 | ۲۲۵ ریال | 1404/09/12 | واریز به حساب سجامی |
| وصنعت | غیر سجامی | 1404/09/05 | ۲۲۵ ریال | از 1404/10/15 | واریز به شماره حساب معرفی شده به امور سهام شرکت |
| نطرین | سجامی | 1404/05/14 | ۶۲ ریال | 1404/09/12 | واریز به حساب سجامی |
| نطرین | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۶۲ ریال | — | — |
| شپدیس | سجامی | 1404/09/22 | ۱۱,۰۰۰ ریال | 1404/11/20 | واریز به حساب سجامی |
| شپدیس | غیر سجامی | 1404/09/22 | ۱۱,۰۰۰ ریال | از 1405/01/19 | مراجعه به شعبه بانک تجارت |
| لپارس | سجامی | 1404/05/14 | ۴۰۰ ریال | 1404/09/14 | واریز به حساب سجامی |
| لپارس | غیر سجامی | 1404/05/14 | ۴۰۰ ریال | — | ثبت نام در سجام |
| ثعتما | سجامی | 1404/05/30 | 33 ریال | از 1404/09/15 | واریز به حساب سجامی |
| ثعتما | غیر سجامی | 1404/05/30 | 33 ریال | از 1404/10/01 | درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
| خبنیان | سجامی | 1404/05/14 | 4 ریال | 1404/09/15 | واریز به حساب سجامی |
| خبنیان | غیر سجامی | 1404/05/14 | 4 ریال | — | ثبت نام در سجام |
| سيتا | سجامی | 1404/05/25 | ۲,۳۵۰ ریال | 1404/09/15 | واریز به حساب سجامی |
| سيتا | غیر سجامی | 1404/05/25 | ۲,۳۵۰ ریال | — | مراجعه به شعب بانک رفاه |
| صبا | سجامی | 1404/06/31 | ۴۵۰ ریال | 1404/09/19 | واریز به حساب سجامی |
| صبا | غیر سجامی | 1404/06/31 | ۴۵۰ ریال | از 1404/10/20 | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
| تکمبا | سجامی | 1404/04/31 | ۵۷۰ ریال | از 1404/09/20 | مراجعه به شعب بانک کشاورزی |
| تکمبا | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۵۷۰ ریال | از 1404/09/20 | مراجعه به شعب بانک کشاورزی |
| وایران | سجامی | 1404/02/16 | ۴۰ ریال | از 20 الی 30 آذر 1404 | واریز به حساب سجامی |
| وایران | غیر سجامی | 1404/02/16 | ۴۰ ریال | — | ثبت نام در سجام |
| شتهران | سجامی | 1404/07/12 | ۱۵۰ ریال | 1404/09/24 | واریز به حساب سجامی |
| شتهران | غیر سجامی | 1404/07/12 | ۱۵۰ ریال | 1404/11/11 | اعلام شماره حساب به شرکت ترجیحا ملت یا صادرات |
| کتوسعه | سجامی | 1404/07/15 | ۱,۷۳۰ ریال | 1404/09/25 | واریز به حساب سجامی |
| کتوسعه | غیر سجامی | 1404/07/15 | ۱,۷۳۰ ریال | — | — |
| وتوصا | سجامی | 1404/09/17 | ۳۳۰ ریال | 1404/09/26 | واریز به حساب سجامی |
| وتوصا | غیر سجامی | 1404/09/17 | ۳۳۰ ریال | 1404/10/20 | اعلام شماره حساب به امور سهام |
| دشیری | سجامی | 1404/02/10 | ۳۵,۲۰۰ ریال | از 29 الی 30 آذر 1404 | واریز به حساب سجامی |
| دشیری | غیر سجامی | 1404/02/10 | ۳۵,۲۰۰ ریال | از 1404/10/09 | مراجعه به شعب بانک ملی |
| غاذر | سجامی | 1404/05/29 | ۱۶۰ ریال | تا 1404/09/29 | واریز به حساب سجامی |
| غاذر | غیر سجامی | 1404/05/29 | ۱۶۰ ریال | — | ارائه شماره حساب و اطلاعات هویتی |
| اسیاتک | سجامی | 1404/04/29 | ۲۸۰ ریال | 1404/09/29 | واریز به حساب سجامی |
| اسیاتک | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۲۸۰ ریال | — | — |
| حفاری | سجامی | 1404/04/29 | ۷۵۰ ریال | تا 1404/09/29 | واریز به حساب سجامی |
| حفاری | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۷۵۰ ریال | — | — |
| مادیرا | سجامی | 1404/07/16 | ۷۰ ریال | از 1404/09/29 | واریز به حساب سجامی |
| مادیرا | غیر سجامی | 1404/07/16 | ۷۰ ریال | 1404/10/29 | مراجعه به شعب بانک پاسارگاد |
| کلر | سجامی | 1404/02/22 | ۷,۷۰۰ ریال | پایان آذر 1404 | واریز به حساب سجامی |
| کلر | غیر سجامی | 1404/02/22 | ۷,۷۰۰ ریال | دی 1404 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
آبان 1404
| نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
|---|---|---|---|---|---|
| غپونه | سجامی | 1404/04/31 | ۳۲ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| غپونه | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۳۲ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات |
| غبهار | سجامی | 1404/04/19 | ۷۵ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| غبهار | غیر سجامی | 1404/04/19 | ۷۵ ریال | 1 الی 10 آبان 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات |
| خرینگ | سجامی | 1404/04/31 | ۸۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| خرینگ | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۸۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| ولساپا | سجامی | 1404/04/28 | ۵ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| ولساپا | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| نان | سجامی | 1404/04/28 | ۳۰۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| نان | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۳۰۰ ریال | آبان ماه 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات |
| شصدف | سجامی | 1404/05/08 | ۱,۴۵۰ ریال | 1 الی 20 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| شصدف | غیر سجامی | 1404/05/08 | ۱,۴۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دامین | سجامی | 1404/04/18 | ۲۱ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| دامین | غیر سجامی | 1404/04/18 | ۲۱ ریال | از 1404/10/05 | مراجعه به شعب بانک ملت |
| ومعادن | سجامی | 1404/04/29 | ۱۷۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| ومعادن | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۱۷۰ ریال | از آذر 1404 | ارسال شماره شبا و شماره حساب به امور سهام شرکت |
| وپخش | سجامی | 1404/04/31 | ۱,۴۴۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| وپخش | غیر سجامی | 1404/04/31 | ۱,۴۴۰ ریال | بعد از آبان 1404 | مراجعه به بانک رفاه کارگران |
| تکشا | سجامی | 1404/07/30 | ۵ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| تکشا | غیر سجامی | 1404/07/30 | ۵ ریال | __ | __ |
| فراور | سجامی | 1404/04/30 | ۸۰۰ ریال | 1404/08/01 | واریز به حساب سجامی |
| فراور | غیر سجامی | 1404/04/30 | ۸۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دکوثر | سجامی | 1404/05/15 | ۲۳ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| دکوثر | غیر سجامی | 1404/05/15 | ۲۳ ریال | آذر ماه 1404 | __ |
| کنور | سجامی | 1404/04/19 | ۶۵۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| کنور | غیر سجامی | 1404/04/19 | ۶۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| پکرمان | سجامی | 1404/04/19 | ۱,۴۳۰ ریال | آبان ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
| پکرمان | غیر سجامی | 1404/04/19 | ۱,۴۳۰ ریال | __ | مراجعه به شعب بانک پاسارگاد |
| بترانس | سجامی | 1404/04/05 | ۱۳۵ ریال | 1404/08/04 | واریز به حساب سجامی |
| بترانس | غیر سجامی | 1404/04/05 | ۱۳۵ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| شغدیر | سجامی | 1404/05/07 | ۲,۵۰۰ ریال | 1404/08/04 | واریز به حساب سجامی |
| شغدیر | غیر سجامی | 1404/05/07 | ۲,۵۰۰ ریال | از 1404/09/5 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| مداران | سجامی | 1404/04/29 | ۶۰۰ ریال | 1404/08/05 | واریز به حساب سجامی |
| مداران | غیر سجامی | 1404/04/29 | ۶۰۰ ریال | از 1404/08/28 | مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران |
| شبریز | سجامی | 1404/04/28 | ۱,۹۹۷ ریال | 5 الی 10 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| شبریز | غیر سجامی | 1404/04/28 | ۱,۹۹۷ ریال | از 1404/10/15 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
| فروس | سجامی | 1404/04/10 | ۳۰ ریال | 1404/08/06 | واریز به حساب سجامی |
| فروس | غیر سجامی | 1404/04/10 | ۳۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| پلاسک | سجامی | 1404/04/07 | ۶ ریال | 1404/08/06 | واریز به حساب سجامی |
| پلاسک | غیر سجامی | 1404/04/07 | ۶ ریال | از 29 مهر الی 6 آبان 1404 | اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت |
| وپسا | سجامی | 1404/05/15 | ۱۳ ریال | 1404/08/06 | واریز به حساب سجامی |
| وپسا | غیر سجامی | 1404/05/15 | ۱۳ ریال | از 1404/08/13 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| ابنیه | سجامی | 1404/04/12 | ۱۵ ریال | از 1404/08/07 | واریز به حساب سجامی |
| ابنیه | غیر سجامی | 1404/04/12 | ۱۵ ریال | از 1404/08/11 | اعلام شماره شبا و کد سهامداری از طریق دورنگار |
| خکار | سجامی | 1404/05/28 | ۵۰ ریال | 1404/08/07 | واریز به حساب سجامی |
| خکار | غیر سجامی | 1404/05/28 | ۵۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| وسبحان | سجامی | 1404/07/08 | ۴۱۰ ریال | 1404/08/07 | واریز به حساب سجامی |
| وسبحان | غیر سجامی | 1404/07/08 | ۴۱۰ ریال | 1404/10/20 | اعلام شماره حساب به امور سهام |
| شوینده | سجامی | 1404/01/20 | ۱,۷۰۰ ریال | 1404/08/08 | واریز به حساب سجامی |
| شوینده | غیر سجامی | 1404/01/20 | ۱,۷۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| کساپا | سجامی | 1404/04/18 | ۱۴ ریال | از 1404/08/08 | واریز به حساب سجامی |
| کساپا | غیر سجامی | 1404/04/18 | ۱۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دحاوی | سجامی | 1404/04/11 | ۱۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| دحاوی | غیر سجامی | 1404/04/11 | ۱۰ ریال | از 1404/08/25 | مراجعه حضوری به دفتر مرکزی و ارائه کارت شناسایی و اعلام شماره حساب |
| لخزر | سجامی | 1404/05/09 | ۴۰۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| لخزر | غیر سجامی | 1404/05/09 | ۴۰۰ ریال | از 1404/10/02 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| کاما | سجامی | 1404/04/11 | ۵۴ ریال | تا 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| کاما | غیرسجامی | 1404/04/11 | ۵۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| خریخت | سجامی | 1404/04/16 | ۴۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| خریخت | غیرسجامی | 1404/04/16 | ۴۰ ریال | از 1404/08/16 | ارسال شماره حساب بانکی و مشخصات فردی از طریق ایتا و بله |
| بهمن | سجامی | 1404/04/19 | ۱۱۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| بهمن | غیرسجامی | 1404/04/19 | ۱۱۰ ریال | از 1404/08/17 | ارائه درخواست و اعلام شماره حساب بانکی |
| کچاد | سجامی | 1404/04/23 | ۳۸۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| کچاد | غیرسجامی | 1404/04/23 | ۳۸۰ ریال | از 1404/09/10 | مراجعه به شعب بانک سپه |
| اخشان | سجامی | 1404/05/14 | ۱۰۰ ریال | 10 الی 20 آبان 1404 | واریز به حساب سجامی |
| اخشان | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۱۰۰ ریال | 10 الی 20 آبان 1404 | مراجعه به پرتال شرکت و بارگزاری اطلاعات خواسته شده |
| زاگرس | سجامی | 1404/05/14 | ۱۳,۷۵۰ ریال | از 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| زاگرس | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۱۳,۷۵۰ ریال | از 1404/09/18 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
| داترا | سجامی | 1404/05/14 | ۹۴ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| داترا | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۹۴ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| غدانه | سجامی | 1404/07/16 | ۳۰۰ ریال | 1404/08/10 | واریز به حساب سجامی |
| غدانه | غیرسجامی | 1404/07/16 | ۳۰۰ ریال | از 1404/08/10 لغایت مهلت قانونی | اعلام شماره حساب از طریق ارتباط با شرکت |
| اخابر | سجامی | 1404/04/12 | ۴۰ ریال | از 1404/08/11 | واریز به حساب سجامی |
| اخابر | غیرسجامی | 1404/04/12 | ۴۰ ریال | از 1404/08/12 | مراجعه به شعب بانک پارسیان |
| اوان | سجامی | 1404/05/14 | ۳ ریال | 1404/08/11 | واریز به حساب سجامی |
| اوان | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۳ ریال | از 1404/08/21 | مراجعه به شعب بانک ملی |
| وبانک | سجامی | 1404/04/30 | ۲,۰۰۰ ریال | 1404/08/12 | واریز به حساب سجامی |
| وبانک | غیرسجامی | 1404/04/30 | ۲,۰۰۰ ریال | از 1404/08/24 | مراجعه به شعب بانک ملی |
| شکام | سجامی | 1404/04/29 | ۲۰۰ ریال | 1404/08/12 | واریز به حساب سجامی |
| شکام | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۲۰۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| دزاگرس | سجامی | 1404/05/15 | ۲,۴۰۰ ریال | 1404/08/12 | واریز به حساب سجامی |
| دزاگرس | غیرسجامی | 1404/05/15 | ۲,۴۰۰ ریال | بعد از تاریخ 1404/08/12 | مراجعه به شعب بانک اقتصاد نوین |
| تلیسه | سجامی | 1404/04/29 | ۵۱۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| تلیسه | غیرسجامی | 1404/04/29 | ۵۱۰ ریال | از 1404/09/12 | تکمیل فرم و ایمیل اطلاعات |
| پدرخش | سجامی | 1404/05/27 | ۱۲۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| پدرخش | غیرسجامی | 1404/05/27 | ۱۲۰ ریال | __ | ارسال شماره حساب بانکی و مشخصات فردی از طریق نمابر و واتساپ |
| خودکفا | سجامی | 1404/04/28 | ۶۵۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| خودکفا | غیرسجامی | 1404/04/28 | ۶۵۰ ریال | از 1404/09/08 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
| چکارن | سجامی | 1404/05/14 | ۱۰ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| چکارن | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۱۰ ریال | 1404/09/01 | مراجعه به شعب بانک ملت |
| باران | سجامی | 1404/05/15 | ۱۵ ریال | 1404/08/14 | واریز به حساب سجامی |
| باران | غیرسجامی | 1404/05/15 | ۱۵ ریال | از 1404/08/28 | اعلام شماره حساب بانکی |
| سلیم | سجامی | 1404/04/22 | ۷۰ ریال | از 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| سلیم | غیرسجامی | 1404/04/22 | ۷۰ ریال | تا پایان مهلت قانونی | تکمیل و ارسال فرم اطلاعات سهامداران |
| فسوژ | سجامی | 1404/04/16 | ۸۰۰ ریال | تا 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| فسوژ | غیرسجامی | 1404/04/16 | ۸۰۰ ریال | __ | __ |
| فخاس | سجامی | 1404/04/17 | ۲۸۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| فخاس | غیرسجامی | 1404/04/17 | ۲۸۰ ریال | 1404/09/15 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
| سصفها | سجامی | 1404/04/18 | ۵۷۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| سصفها | غیرسجامی | 1404/04/18 | ۵۷۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| فایرا | سجامی | 1404/05/14 | ۳۲۰ ریال | تا 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| فایرا | غیرسجامی | 1404/05/14 | ۳۲۰ ریال | __ | ثبت نام در سجام |
| حپرتو | سجامی | 1404/04/31 | ۴۵ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| حپرتو | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۴۵ ریال | 1404/08/30 | واریز توسط شرکت |
| ثنام | سجامی | 1404/04/31 | ۴۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| ثنام | غیرسجامی | 1404/04/31 | ۴۰ ریال | از1404/08/27 | تماس با امور سهام |
| حسیر | سجامی | 1404/05/11 | ۱۸۰ ریال | 1404/08/15 | واریز به حساب سجامی |
| حسیر | غیرسجامی | 1404/05/11 | ۱۸۰ ریال | 1404/08/30 | تکمیل فرم سهامداران |
| بزاگرس | سجامی | 1404/07/14 | ۲۰۰ ریال | 1404/08/17 | واریز به حساب سجامی |
| بزاگرس | غیرسجامی | 1404/07/14 | ۲۰۰ ریال | 1404/11/13 | مکاتبه با امور مالی شرکت |
