زمانبندی معاملات اوراق بهادار از فروردین 1405
با توجه به شرایط فعلی و مطابق با آخرین تصمیمات اخذ شده و اطلاعیه های منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی زمانبندی معاملات به شرح زیر است:
| نوع ورقه بهادار | روزهای معاملاتی | پیش گشایش | معاملات پیوسته | تاریخ آخرین تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| سهام، آتی و اختیار معامله سهام | شنبه الی چهارشنبه | 08:45 الی 09:00 | 09:00 الی 12:30 | 1405/03/16 |
| صندوق های مختلط، سهامی و اهرمی | شنبه الی چهارشنبه | 08:45 الی 09:00 | 09:00 الی 12:30 | 1405/03/16 |
| اوراق با درآمد ثابت و صندوقهای درآمد ثابت | شنبه الی چهارشنبه | 08:25 الی 08:30 | 08:30 الی 15:00 | 1405/02/29 |
| اوراق تسهیلات مسکن | شنبه الی چهارشنبه | 08:45 الی 09:00 | 9:00 الی 15:00 | 1405/02/29 |
| صندوق املاک و مستغلات | شنبه الی چهارشنبه | 08:45 الی 09:00 | 9:00 الی 15:00 | 1405/02/29 |
| صندوق قابل معامله انرژی(سینرژی) | شنبه الی چهارشنبه | 08:45 الی 09:00 | 09:00 الی 15:00 | 1405/02/29 |
| گواهی صرفه جویی و سپرده کالایی انرژی | شنبه الی چهارشنبه | 08:45 الی 09:00 | 09:00 الی 15:00 | 1405/02/29 |
| صندوقهای کالایی مبتنی بر طلا و نقره | شنبه الی چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 12:00 الی 17:00 | 1405/02/29 |
| صندوق کالایی مبتنی بر زعفران | شنبه الی چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 12:00 الی 17:00 | 1405/02/29 |
| گواهی سپرده کالایی زعفران | شنبه الی چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 12:00 الی 17:00 | 1405/02/29 |
| گواهی سپرده کالایی سکه، شمش طلا و نقره(خزانه بورس کالا) | شنبه الی چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 12:00 الی 17:00 | 1405/02/29 |
| قراردادهای اختیار معامله بورس کالا | شنبه الی چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 12 الی 17:00 | 1405/02/29 |
لازم به ذکر است که زمانبندی معاملات ممکن است در آینده با توجه به تصمیمات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، بهروزرسانی شود. لذا توصیه میشود تغییرات احتمالی در زمانبندی معاملات را از طریق اطلاعیههای رسمی دنبال کنید.
تاریخ انتشار: 31 فروردین 1405
تاریخ آخرین بهروزرسانی: 17 خرداد 1405
لینک کوتاه:
https://help.irfarabi.com/?p=18746