زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام
پس از پایان سال مالی، شرکتها موظفند در مجمع عمومی عادی سالیانه، صورتهای مالی را بررسی کرده و سود و زیان خود را مشخص کنند. در این مجمع سود خالص شرکت (EPS) تعیین میشود و سپس درباره توزیع بخشی از این سود میان سهامداران تصمیم گیری میشود که این مبلغ را سود نقدی سهام (DPS) مینامند.
در خرداد ماه 1404، برخی از شرکتها اقدام به پرداخت سود نقدی به سهامداران خود کردهاند.
مبلغ سود نقدی برای سهامدارانی که ثبتنام خود را در سامانه سجام تکمیل کردهاند به شماره حساب سجامی آنها واریز میشود همچنین برخی شرکتها جهت پرداخت سود نقدی به سهامداران غیرسجامی تاریخ و نحوه واریز اعلام کردهاند.
خرداد 1404
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
غشان | سجامی | 1403/12/01 | ۲۰۰ ریال | 1404/03/01 | واریز به حساب سجامی |
غشان | غیر سجامی | 1403/12/01 | ۲۰۰ ریال | از 20 لغایت 31 خرداد 1404 | ارسال شماره حساب برای شرکت |
کمرجان | سجامی | 1403/11/27 | ۲۰۰ ریال | 1404/03/01 | واریز به حساب سجامی |
کمرجان | غیر سجامی | 1403/11/27 | ۲۰۰ ریال | از 1404/03/20 | اعلام شماره حساب به امور سهام شرکت |
سمازن | سجامی | 1403/11/23 | ۵,۰۰۰ ریال | از 1 لغایت 10 خرداد 1404 | واریز به حساب سجامی |
سمازن | غیر سجامی | 1403/11/23 | ۵,۰۰۰ ریال | تا 1404/03/20 | تکمیل ثبت نام در سجام |
غگلستا | سجامی | 1403/12/12 | ۳۳۰ ریال | 1404/03/03 | واریز به حساب سجامی |
غگلستا | غیر سجامی | 1403/12/12 | ۳۳۰ ریال | __ | تکمیل فرم فایل پیوست در کدال و ارسال آن به همراه شماره شبا و کپی کارت ملی به ایمیل شرکت |
جمپیلن | سجامی | 1404/2/22 | ۲۰,۴۰۰ ریال | 1403/03/07 | واریز به حساب سجامی |
جمپیلن | غیر سجامی | 1404/2/22 | ۲۰,۴۰۰ ریال | از 31 تیر لغایت 22 شهریور 1404 | مراجعه به شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی و کد سهامداری |
دعبید | سجامی | 1403/12/20 | ۹۰ ریال | از 1404/03/10 | واریز به حساب سجامی |
دعبید | غیر سجامی | 1403/12/20 | ۹۰ ریال | __ | تکمیل مشخصات در سایت شرکت و ارسال آن از طریق ایمیل یا نمابر |
شمس | سجامی | 1403/12/22 | ۳۲۵ ریال | 1404/03/10 | واریز به حساب سجامی |
شمس | غیر سجامی | 1403/12/22 | ۳۲۵ ریال | __ | __ |
ولیز | سجامی | 1403/12/22 | ۲ ریال | 1404/03/11 | واریز به حساب سجامی |
ولیز | غیر سجامی | 1403/12/22 | ۲ ریال | 1404/04/11 | ارائه درخواست کتبی به امور سهام |
ثمسکن | سجامی | 1403/11/24 | ۵۰ ریال | 1404/03/12 | واریز به حساب سجامی |
ثمسکن | غیر سجامی | 1403/11/24 | ۵۰ ریال | __ | تکمیل ثبت نام در سجام |
اردیبهشت 1404
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
فالوم | سجامی | 1403/10/05 | ۱۵ ریال | 1404/02/01 | واریز به حساب سجامی |
فالوم | غیرسجامی | 1403/10/05 | ۱۵ ریال | 1404/02/01 | ارسال اطلاعات بانکی به ایمیل شرکت |
شیران | سجامی | 1403/12/27 | ۳۵۰ ریال | از 1404/02/01 | واریز به حساب سجامی |
شیران | غیرسجامی | 1403/12/27 | ۳۵۰ ریال | از 1404/03/01 | به شماره حساب اعلامی |
سکرما | سجامی | 1403/12/25 | ۶,۲۱۶ ریال | از 1 لغایت 30 اردیبهشت 1404 | واریز به حساب سجامی |
سکرما | غیرسجامی | 1403/12/25 | ۶,۲۱۶ ریال | تا 1404/05/27 | واریز از طریق سپرده گذاری |
ورنا | سجامی | 1403/10/15 | ۵۵ ریال | 1404/02/07 | واریز به حساب سجامی |
وفردا | سجامی | 1404/1/31 | ۸۰ ریال | از 7 اردیبهشت تا 5 روز کاری | واریز به حساب سجامی |
قشهد | سجامی | 1403/10/29 | ۱,۲۰۰ ریال | 1404/02/10 | واریز به حساب سجامی |
قشهد | غیرسجامی | 1403/10/29 | ۱,۲۰۰ ریال | 1404/02/15 | ارسال اطلاعات |
ثاخت | سجامی | 1403/10/19 | ۱۵۰ ریال | 1404/02/15 | واریز به حساب سجامی |
وگردش | سجامی | 1403/05/14 | ۴۳ ریال | 1404/02/15 | واریز به حساب سجامی |
وگردش | غیرسجامی | 1403/05/14 | ۴۳ ریال | 1404/02/31 | ارسال اطلاعات |
فاراک | سجامی | 1403/10/27 | ۳۰ ریال | از 15 لغایت 25 اردیبهشت 1404 | واریز به حساب سجامی |
قیستو | سجامی | 1403/10/30 | ۴۲۰ ریال | 1404/02/16 | واریز به حساب سجامی |
قیستو | غیرسجامی | 1403/10/30 | ۴۲۰ ریال | از 1404/02/28 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
رانفور | سجامی | 1404/02/10 | ۷۰۰ ریال | 1404/02/15 | واریز به حساب سجامی |
ونیکی | سجامی | 1404/01/27 | ۵۰۰ ریال | 1404/02/15 | واریز به حساب سجامی |
ونیکی | غیرسجامی | 1404/01/27 | ۵۰۰ ریال | از 1404/03/15 | مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه کارت ملی و کد بورسی |
اتکای | سجامی | 1403/12/20 | ۱۷۰ ریال | 1404/02/17 | واریز به حساب سجامی |
اتکای | غیرسجامی | 1403/12/20 | ۱۷۰ ریال | 1404/03/07 | ارسال اطلاعات بانکی |
نماد | سجامی | 1403/10/18 | ۱۹۵ ریال | تا 1404/02/17 | واریز به حساب سجامی |
سبزوا | سجامی | 1403/12/18 | ۳۱ ریال | 1404/02/17 | واریز به حساب سجامی |
سبزوا | غیرسجامی | 1403/12/18 | ۳۱ ریال | پس از اعلام گزارش سپرده گذاری | مراجعه به بانک سپه |
سغدیر | سجامی | 1403/10/18 | ۱,۵۰۰ ریال | 1404/02/18 | واریز به حساب سجامی |
ثفارس | سجامی | 1403/10/22 | ۲۰ ریال | از 18 لغایت 22 اردیبهشت 1404 | واریز به حساب سجامی |
کرمان | سجامی | 1403/10/15 | ۴ ریال | 1404/02/19 | واریز به حساب سجامی |
فبستم | سجامی | 1404/1/30 | ۲۵۰ ریال | 1404/02/20 | واریز به حساب سجامی |
غاذر | سجامی | 1403/10/20 | ۵۰۰ ریال | 1404/02/20 | واریز به حساب سجامی |
نمرینو | سجامی | 1403/10/29 | ۱۰۳ ریال | 1404/02/20 | واریز به حساب سجامی |
گکیش | سجامی | 1403/10/29 | ۱۰۰ ریال | 1404/02/20 | واریز به حساب سجامی |
گکیش | غیرسجامی | 1403/10/29 | ۱۰۰ ریال | از 20 اردیبهشت الی 30 خرداد 1404 | مراجعه به شعب اقتصاد نوین |
فلامی | سجامی | 1403/10/23 | ۳۶ ریال | 1404/02/21 | واریز به حساب سجامی |
فلامی | غیرسجامی | 1403/10/23 | ۳۶ ریال | 1404/03/04 | تکمیل اطلاعات در پرتال شرکت |
ثجنوب | سجامی | 1403/10/24 | ۲۵۴ ریال | 1404/02/21 | واریز به حساب سجامی |
بکاب | سجامی | 1403/11/15 | ۶۶ ریال | از 21 لغایت 24 اردیبهشت 1404 | واریز به حساب سجامی |
کایتا | سجامی | 1403/11/17 | ۲۰۰ ریال | 1404/02/22 | واریز به حساب سجامی |
کایتا | غیرسجامی | 1403/11/17 | ۲۰۰ ریال | 1404/02/22 | اعلام شماره حساب |
معیار | سجامی | 1403/10/29 | ۳ ریال | 1404/02/22 | واریز به حساب سجامی |
معیار | غیرسجامی | 1403/10/29 | ۳ ریال | از 1404/02/28 | تماس با امور سهام شرکت |
وسپه | سجامی | 1403/12/25 | ۱,۱۰۰ ریال | 1404/02/23 | واریز به حساب سجامی |
وسپه | غیرسجامی | 1403/12/25 | ۱,۱۰۰ ریال | از 26 خرداد لغایت 26 شهریور | مراجعه به شعب بانک سپه |
غگیلا | سجامی | 1403/12/14 | ۴۰۰ ریال | از 1404/02/24 ظرف مهلت قانونی | واریز به حساب سجامی |
غگیلا | غیرسجامی | 1403/12/14 | ۴۰۰ ریال | از 1404/04/10 | ارسال فرم سهامداران طبق فایل پیوست در کدال |
امین | سجامی | 1403/10/24 | ۳۲۰ ریال | تا 1404/02/24 | واریز به حساب سجامی |
اتکاسا | سجامی | 1403/12/19 | ۱۰۰ ریال | 1404/02/24 | واریز به حساب سجامی |
اتکاسا | غیرسجامی | 1403/12/19 | ۱۰۰ ریال | بعد از پرداخت سجامیها | ارسال شماره موبایل ، کدملی و شماره شبا برای شرکت |
شملی | سجامی | 1403/10/30 | ۴۶۰ ریال | از 25 لغایت 31 اردیبهشت 1404 | واریز به حساب سجامی |
بالاس | سجامی | 1403/10/30 | ۵۰ ریال | 1404/02/25 | واریز به حساب سجامی |
فروردین 1404
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
ثالوند | سجامی | 1403/09/20 | ۲۰۰ ریال | فروردین ماه 1404 | واریز به حساب سجامی |
ثغرب | سجامی | 1403/09/07 | ۱۲۱ ریال | 1404/01/07 | واریز به حساب سجامی |
ثشرق | سجامی | 1403/09/14 | ۶۷ ریال | 1404/01/11 | واریز به حساب سجامی |
قنیشا | سجامی | 1403/10/16 | ۸۵ ریال | نیمه اول فروردین 1404 | واریز به حساب سجامی |
قنیشا | غیرسجامی | 1403/10/16 | ۸۵ ریال | نیمه اول اردیبهشت 1404 | تکمیل ثبت نام در سجام |
وشمال | سجامی | 1403/05/20 | ۵۸۷ ریال | 1404/01/16 | واریز به حساب سجامی |
وشمال | غیرسجامی | 1403/05/20 | ۵۸۷ ریال | از 1404/01/18 | از طریق درخواست کتبی |
آسپ | سجامی | 1403/09/17 | ۶۵۰ ریال | 1404/01/16 | واریز به حساب سجامی |
ولپارس | سجامی | 1403/12/19 | ۱۲۵ ریال | 1404/01/20 | واریز به حساب سجامی |
ولپارس | غیرسجامی | 1403/12/19 | ۱۲۵ ریال | 1404/02/01 | با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
چافست | سجامی | 1403/10/27 | ۷۵۰ ریال | از 1404/01/18 | واریز به حساب سجامی |
چافست | غیرسجامی | 1403/10/27 | ۷۵۰ ریال | از 10 الی 25 اردیبهشت 1404 | مراجعه به بانک تجارت |
تملت | سجامی | 1403/12/22 | ۵۰ ریال | 1404/01/20 | واریز به حساب سجامی |
تملت | غیرسجامی | 1403/12/22 | ۵۰ ریال | بعد از پرداخت سود سهامداران سجامی | از طریق شماره حساب اعلامی به امور سهام |
ثرود | سجامی | 1403/09/21 | ۱۸۳ ریال | 1404/01/21 | واریز به حساب سجامی |
شجم | سجامی | 1403/09/25 | ۶۰۰ ریال | 1404/01/23 | واریز به حساب سجامی |
غشصفا | سجامی | 1403/12/06 | ۴۷۰ ریال | 1404/01/25 | واریز به حساب سجامی |
غشصفا | غیرسجامی | 1403/12/06 | ۴۷۰ ریال | از 22 اردیبهشت تا 4 تیرماه 1404 | ارسال اطلاعات به ایمیل شرکت |
ولراز | سجامی | 1404/01/27 | ۱۱ ریال | 1404/01/27 | واریز به حساب سجامی |
ولراز | غیرسجامی | 1404/01/27 | ۱۱ ریال | از 1404/02/28 | مراجعه حضوری به امور سهام شرکت |
حپارسا | سجامی | 1403/09/28 | ۹۵۷ ریال | تا 1404/01/28 | واریز به حساب سجامی |
حپارسا | غیرسجامی | 1403/09/28 | ۹۵۷ ریال | __ | ارسال مشخصات به آدرس شرکت |
غاذر | سجامی | 1403/10/20 | ۵۰۰ ریال | 1404/01/31 | واریز به حساب سجامی |
غاذر | غیرسجامی | 1403/10/20 | ۵۰۰ ریال | __ | ارسال مشخصات |
سپ | سجامی | 1403/12/20 | ۵۲ ریال | 1404/01/31 | واریز به حساب سجامی |
سپ | غیرسجامی | 1403/12/20 | ۵۲ ریال | از 1404/01/31 | تکمیل اطلاعات در سایت شرکت |
اسفند ماه 1403
نام نماد | سجام سهامدار | زمان مجمع | سود نقدی به ازای هر سهم | تاریخ واریز | نحوه پرداخت سود |
---|---|---|---|---|---|
شکلر | سجامی | 1403/11/20 | ۷۵۰ ریال | اسفندماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
فسبزوار | سجامی | 1403/12/06 | ۸,۸۰۰ ریال | اسفندماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
نبروج | سجامی | 1403/09/06 | ۶۲ ریال | اسفندماه 1403 | واریز به حساب سجامی |
نبروج | غیرسجامی | 1403/09/06 | ۶۲ ریال | اسفندماه 1403 | تکمیل مشخصات در پرتال سهامداران |
دپارس | سجامی | 1403/04/13 | ۵,۵۵۰ ریال | 1403/12/01 | واریز به حساب سجامی |
قپیرا | سجامی | 1403/08/20 | ۶۰۰ ریال | 1403/12/01 | واریز به حساب سجامی |
قپیرا | غیرسجامی | 1403/08/20 | ۶۰۰ ریال | طی مهلت قانونی 4 ماهه | با مراجعه به شعب بانک سپه |
بموتو | سجامی | 1403/09/25 | ۳۲۳ ریال | 1403/12/01 | واریز به حساب سجامی |
بموتو | غیرسجامی | 1403/09/25 | ۳۲۳ ریال | از 1404/01/16 | با مراجعه به شعب بانک صادرات |
قتربت | سجامی | 1403/08/23 | ۳۰۰ ریال | 1403/12/05 | واریز به حساب سجامی |
قتربت | غیرسجامی | 1403/08/23 | ۳۰۰ ریال | از 1403/12/10 | مراجعه حضوری به ادرس شرکت |
شلیا | سجامی | 1403/09/28 | ۱۰۰ ریال | 1403/12/05 | واریز به حساب سجامی |
شلیا | غیرسجامی | 1403/09/28 | ۱۰۰ ریال | از 1403/12/10 | اعلام شماره حساب در سایت شرکت |
مدیریت | سجامی | 1403/11/06 | ۹۶۰ ریال | از 1403/12/06 | واریز به حساب سجامی |
مدیریت | غیرسجامی | 1403/11/06 | ۹۶۰ ریال | از 1403/12/06 | اعلام شماره حساب به امور سهام تا 6 اسفند |
گوهران | سجامی | 1403/11/17 | ۸۵۰ ریال | 1403/12/07 | واریز به حساب سجامی |
گوهران | غیرسجامی | 1403/11/17 | ۸۵۰ ریال | از 1404/02/17 | مراجعه به شعب بانک سپه |
زکوثر | سجامی | 1403/10/01 | ۳,۱۰۰ ریال | 1403/12/08 | واریز به حساب سجامی |
زکوثر | غیرسجامی | 1403/10/01 | ۳,۱۰۰ ریال | 1403/12/18 | اعلام شماره حساب |
کی بی سی | سجامی | 1403/01/30 | ۸۰۰ ریال | 1403/12/09 | واریز به حساب سجامی |
ساربیل | سجامی | 1403/11/29 | ۴,۸۰۰ ریال | از 1403/12/11 | واریز به حساب سجامی |
ساربیل | غیرسجامی | 1403/11/29 | ۴,۸۰۰ ریال | از 1404/03/21 | تکمیل فرم پیوست در اگهی |
سدشت | سجامی | 1403/09/21 | ۲,۴۲۰ ریال | 1403/12/12 | واریز به حساب سجامی |
جوین | سجامی | 1403/08/24 | ۳۱۰ ریال | 1403/12/12 | واریز به حساب سجامی |
جوین | غیرسجامی | 1403/08/24 | ۳۱۰ ریال | از 1403/12/12 | ارسال درخواست کتبی به همراه شماره حساب |
برکت | سجامی | 1403/04/13 | ۱۰۵ ریال | از 1403/12/13 | واریز به حساب سجامی |
برکت | غیرسجامی | 1403/04/13 | ۱۰۵ ریال | از 1403/12/13 | مراجعه شعب بانک پارسیان |
وپست | سجامی | 1403/04/13 | ۱,۴۲۰ ریال | از 1403/12/13 | واریز به حساب سجامی |
وپست | غیرسجامی | 1403/04/13 | ۱,۴۲۰ ریال | از 1403/12/18 | مراجعه به پست بانک |
وثوق | سجامی | 1403/09/19 | ۴ ریال | 1403/12/13 | واریز به حساب سجامی |
وثوق | غیرسجامی | 1403/09/19 | ۴ ریال | از 1403/12/13 | اعلام شماره حساب به امور سهامداری |
بگیلان | سجامی | 1403/09/28 | ۱,۱۳۰ ریال | از 1403/12/13 | واریز به حساب سجامی |
وسکاب | سجامی | 1403/12/05 | ۳۰۰ ریال | 1403/12/14 | واریز به حساب سجامی |
وسکاب | غیرسجامی | 1403/12/05 | ۳۰۰ ریال | از 1404/02/27 | با ارائه درخواست کتبی و اعلام شماره حساب |
ولشرق | سجامی | 1403/11/28 | ۹۶ ریال | 1403/12/14 | واریز به حساب سجامی |
ولشرق | غیرسجامی | 1403/11/28 | ۹۶ ریال | از تیر ماه 1404 | با ارسال درخواست کتبی |
رکیش | سجامی | 1403/11/24 | ۱۰ ریال | 1403/12/14 | واریز به حساب سجامی |
رکیش | غیرسجامی | 1403/11/24 | ۱۰ ریال | از 1404/03/21 ظرف مهلت قانونی | ارسال درخواست کتبی |
کحافظ | سجامی | 1403/04/30 | ۲۷۸ ریال | 1403/12/14 | واریز به حساب سجامی |
سپاها | سجامی | 1403/09/14 | ۱,۳۸۰ ریال | 1403/12/14 | واریز به حساب سجامی |
اتکام | سجامی | 1403/10/29 | ۲۰۰ ریال | 1403/12/14 | واریز به حساب سجامی |
اتکام | غیرسجامی | 1403/10/29 | ۲۰۰ ریال | 1404/02/28 | مراجعه به شعب بانک ملی |
تکاردان | سجامی | 1403/12/08 | ۸۰ ریال | 1403/12/15 | واریز به حساب سجامی |
فمراد | سجامی | 1403/09/14 | ۳۰ ریال | 1403/12/15 | واریز به حساب سجامی |
وغدیر | سجامی | 1403/12/08 | ۱,۱۷۰ ریال | 1403/12/15 | واریز به حساب سجامی |
وغدیر | غیرسجامی | 1403/12/08 | ۱,۱۷۰ ریال | از 1403/12/26 | مراجعه به شعب بانک تجارت |
ثپردیس | سجامی | 1403/09/12 | ۴۷۴ ریال | 1403/12/15 | واریز به حساب سجامی |
سشرق | سجامی | 1403/09/13 | ۱,۲۵۰ ریال | 1403/12/15 | واریز به حساب سجامی |
وثنو | سجامی | 1403/10/04 | ۲۱۳ ریال | 1403/12/15 | واریز به حساب سجامی |
وثنو | غیرسجامی | 1403/10/04 | ۲۱۳ ریال | از 1403/12/20 | هماهنگی با اداره امور سهام و تکمیل اطلاعات |
کسعدی | سجامی | 1403/03/12 | ۵۹۰ ریال | نیمه دوم اسفند ماه | واریز به حساب سجامی |
قلرست | سجامی | 1403/08/26 | ۷۰۰ ریال | 1403/12/18 | واریز به حساب سجامی |
قلرست | غیرسجامی | 1403/08/26 | ۷۰۰ ریال | از 1403/12/18 | با ارسال کلیه مدارک سهامداری |
قاروم | سجامی | 1403/08/27 | ۶,۰۰۰ ریال | 1403/12/20 | واریز به حساب سجامی |
قاروم | غیرسجامی | 1403/08/27 | ۶,۰۰۰ ریال | از 1403/12/20 | مراجعه حضوری به دفتر مرکزی یا کارخانه |
سهرمز | سجامی | 1403/11/13 | ۷,۶۵۰ ریال | 1403/12/20 | واریز به حساب سجامی |
بپویا | سجامی | 1403/10/08 | ۱,۵۴۰ ریال | تا 1403/12/21 | واریز به حساب سجامی |
دلقما | سجامی | 1403/04/31 | ۷۵ ریال | از 1403/12/25 | واریز به حساب سجامی |
دلقما | غیرسجامی | 1403/04/31 | ۷۵ ریال | از 1403/12/25 | مراجعه حضوری به بانک رفاه |
قمرو | سجامی | 1403/08/28 | ۲۵۰ ریال | 1403/12/25 | واریز به حساب سجامی |
قمرو | غیرسجامی | 1403/08/28 | ۲۵۰ ریال | 1403/12/26 | مراجعه به شعب بانک صادرات |
درازک | سجامی | 1403/05/10 | ۱۴۳ ریال | از 1403/12/27 | واریز به حساب سجامی |
درازک | غیرسجامی | 1403/05/10 | ۱۴۳ ریال | از 1403/12/27 | مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران |
منتشر شده در
26 شهریور 1403
لینک کوتاه:
https://help.irfarabi.com/?p=10541
سلام عرض ادب و احترام من هنوز نمیدانم عضو هستم یا نه همچنین نمیتوانم وارد سایت شوم ونمیدانم مبلغ سود من چقدر است از طرف شما پیامک دریافت کردم ولی نمیتوانم وارد شوم من در شرکت سهامی خانه اصفهان هم عضو هستم با احترام ایوب کیوان داریان
سلام وقت بخیر
جهت بررسی بیشتر از طریق پشتیبانی انلاین و یا تماس با شماره 1561 با کارشناسان در ارتباط باشید.
سلام وقتتون بخیر من پدرم رحمت خدا رفته تازه متوجه شدیم که سهام داشته باید از کجا پیگیری کنیم
سلام وقت بخیر
برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پیگیری سهام متوفی ، به لینک زیر مراجعه کنید.
https://help.irfarabi.com/?p=203
سلام..به مانده وجه داخل کارت نکسو هم سود تعلق میگیره ..؟ یا فقط سود به صندوق درآمد ثابت تعلق میگیره
سلام وقت بخیر
در انتقال وجه به نکسو کارت (کارت به کارت)، وجه واریزی شما به نکسو کارت، به طور خودکار تبدیل به صندوق درآمد ثابت (هدیه) میشود. با فعال بودن سرمایه گذاری خودکار، در صورتیکه کارت نکسو شما (حساب دیجیتال پاسارگاد) بیشتر از 50 هزار تومان موجودی داشته باشد، ساعت 21 روزهای کاری، موجودی حساب با کسر کارمزد بهصورت خودکار به حساب شما در صندوق هدیه فارابی با سود روزشمار واریز میشود. به این نکته نیز توجه کنید برداشت وجه در روزهای کاری صندوق انجام میشود (شنبه تا پنج شنبه)
سلام. هنوز شرکت هایی هستند که سود رو به روش غیر سجامی واریز میکنند؟!مگه قرار نبود همه سجامی بشن؟
سلام وقت بخیر
کلیه نمادهای بازار ملزم به واریز به حساب سجامی سرمایه گذاران هستند. بعضا شرکت ها علاوه بر واریز به حساب سجامی برای اشخاصی که سجامی نیستند و یا حساب سجام انها قابلیت واریز وجه نداشته باشد روش و تاریخ پرداخت برای غیر سجامی ها نیز اعلام می کنند.
سلام من هرچی زنگ میزنم 1569 همش تلفن گویاست کدومشون واحد داخلیا بگیرم که پیگیری سودی که برام واریز نشده بگیرم ما هرکدوما گرفتیم همش تلفن گویاست
سلام وقت بخیر
داخلی 9 شماره تماس 1569 ارتباط با اپراتور سپرده گذاری است و در صورت عدم دریافت سود با امور سهامداری نماد مد نظر نیز می توانید در تماس باشید.
سلام سود شبندر و کگل پرداخت نشد علت معلومه؟؟
سلام وقت بخیر
در صورت عدم دریافت سود نقدی با سپرده گذاری مرکزی شماره 1569 و یا امور سهامداری نماد مد نظر در ارتباط باشید
سلام من دوماه پیش 500هزار تومان ریختم تو کارت الان میخوام برداشت کنم میگه موجودی صفره لطفا راهنمایی کنید
سلام وقت بخیر
در اپلیکیشن ویپاد و دستگاه عابربانک تنها استعلام موجودی وجه ریالی نمایش داده می شود و اعتباری که به واسطه دارایی در صندوق هدیه به نکسو کارت متصل شده نمایش داده نمی شود.
درنظرداشته باشید علی رغم عدم مشاهده موجودی در کارت می توانید از کارت نکسو استفاده کنید و تراکنش انجام دهید؛ جهت مشاهده دارایی صندوق هدیه از طریق سامانه یکپارچه فارابی زون پنل صندوق درآمد ثابت هدیه و جهت مشاهده موجودی نکسو کارت به قسمت نکسو کارت مراجعه کنید.
با درود و سپاس
ببخشید به کل سهام موجود فعلی هر سهم ۳۰۰ ریال تعلق گرفته و یا به تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه؟
سلام وقت بخیر
هر تعداد سهم که در زمان مجمع دارایی شما بوده است ملاک است و به ازای هر واحد ان به طور مثال 300ریال سود نقدی محاسبه و پرداخت می شد
احتراما سالها سجام من تایید نشده بود و خیلی سودها رو نگرفتم باید چکار کنم
سلام وقت بخیر
در صورت عدم دریافت سود با پشتیبانی سپرده گذاری مرکزی و شماره 1569 در ارتباط باشید.
سلام خداقوت. ظاهرا سود کپشیر واریز نشده است. ممنون از پیگیری
سلام وقت بخیر
در صورتی که در تاریخ برگزاری مجمع سهم مدنظر سهامدار آن نماد باشید مشمول سود نقدی خواهید شد که طبق اطلاعیه پرداخت سود نقدی در موعد مقرر به حساب سجامی شما واریز می شود.
در صورت عدم دریافت سود با پشتیبانی سپرده گذاری مرکزی و شماره 1569 در ارتباط باشید.
درود
فنورد چرا واریز نکرد!
سلام وقت بخیر
در صورتی که در تاریخ برگزاری مجمع سهم مدنظر سهامدار آن نماد باشید مشمول سود نقدی خواهید شد که طبق اطلاعیه پرداخت سود نقدی در موعد مقرر به حساب سجامی شما واریز می شود.
در صورت عدم دریافت سود با پشتیبانی سپرده گذاری مرکزی و شماره 1569 در ارتباط باشید.
با سلام ممنون از اطلاع رسانی
سلام وقت بخیر
ممنون از همراهی شما
آیا خودکار به حساب ما واریز میشود.یاباید کاری انجام بدیم.چه تاریخی واریز می گردد؟
سلام وقت بخیر
در صورتی که در تاریخ برگزاری مجمع سهم مدنظر سهامدار آن نماد باشید مشمول سود نقدی خواهید شد که طبق اطلاعیه پرداخت سود نقدی در موعد مقرر به حساب سجامی شما واریز می شود.
بسیارعالی
متشکرم🙏🍃
ممنون از همراهی شما
سلام خسته نباشید
سلام
ممنون از همراهی شما