زمانبندی عرضههای اولیه و پذیره نویسیها در کارگزاری فارابی
اطلاع به موقع از عرضههای اولیه و پذیرهنویسیها میتواند فرصت مناسبی برای مشارکت در رویدادهای بازار سرمایه فراهم کند. به همین منظور، آخرین اطلاعات مربوط به عرضههای اولیه و پذیرهنویسیها در جدول زیر ارائه شده و بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود تا بتوانید بهسادگی سوابق و رویدادهای ماه جاری را مشاهده و جستجو کنید.
مقالههای پیشنهادی:
تفاوت عرضه اولیه و پذیره نویسی
راهنمای خرید عرضه اولیه در کارگزاری فارابی
عرضههای اولیه
| نام نماد | تاریخ عرضه | بازار | نوع عرضه | حداکثر تعداد | قیمت هرسهم(ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فپردیس | 1405/07/15 | فرابورس | ترکیبی | 200 | کشف توسط صندوق ها | |
| وسرمایه | 1405/07/14 | فرابورس | ترکیبی | 2338 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| زشک | 1405/07/13 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 1000 | 8,827-9,954 | لینک راهنما |
| شکیمیا | 1405/07/08 | فرابورس | ترکیبی | 1800 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| فنقره | 1405/06/31 | فرابورس | ترکیبی | 600 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| غزنجان | 1405/06/25 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 600 | 6,536 -6,144 | لینک راهنما |
| لبن | 1405/06/21 | فرابورس | ترکیبی | 1,375 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| عسکه2 | 1405/06/18 | سلف موازی استاندارد | کشف قیمت | 100000گواهی | – | لینک راهنما |
| داروند | 1405/06/18 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 1600 | 5,083- 4,508 | لینک راهنما |
| خگلپا | 1405/06/11 | فرابورس | ترکیبی | 288 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| تابان | 1405/06/09 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 13280 | 12,800 -11,351 | لینک راهنما |
| سمهریز | 1405/06/04 | فرابورس | ترکیبی | 300 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| منجیل | 1405/06/03 | فرابورس | ترکیبی | 360 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| آکو | 1405/05/28 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 1500 | 29,206-32,934 | لینک راهنما |
| احیا | 1405/05/19 | فرابورس | ترکیبی | 3500 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| رانیز | 1405/04/07 | فرابورس | ترکیبی | 700 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| ذرت | 1405/03/30 | فرابورس | ترکیبی | 280 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| زهلال | 1405/03/27 | فرابورس | ترکیبی | 80 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| تادیکو | 1405/03/25 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 2500 | 5,617-6,333 | لینک راهنما |
| پاریز | 1405/03/24 | فرابورس | ترکیبی | 260 | 28,266 | لینک راهنما |
| وفیروزه | 1405/03/20 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 4000 | 2,463-2,777 | لینک راهنما |
| رهیاب | 1405/03/18 | فرابورس | ترکیبی | 160 | 7,392 | لینک راهنما |
| کولان | 1405/03/13 | فرابورس | ترکیبی | 150 | 24,113 | لینک راهنما |
| شیفته | 1405/03/09 | فرابورس | ترکیبی | 150 | 15,520 | لینک راهنما |
پذیره نویسیها
| نام نماد و اطلاعیه | نوع صندوق | تاریخ شروع | تاریخ پایان | قیمت(ریال) | حداقل هر سفارش | حداکثر هر سفارش | بازار معاملات ثانویه | اطلاعیه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقرآتی | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/07/12 | 1405/07/14 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق قابل معامله | لینک |
| نورا | سهامی | 1405/07/12 | 1405/07/14 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | لینک |
| هیرا | مبتنی بر کالای الگوریتم | 1405/07/04 | 1405/07/06 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق قابل معامله | لینک |
| حدید | بخشی-فلزات | 1405/06/22 | 1405/06/25 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله | لینک |
| هورسان | صندوق پروژه-انرژی | 1405/06/22 | 1405/06/24 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق قابل معامله | لینک |
| نقرا | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/06/21 | 1405/06/23 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق قابل معامله | لینک |
| سمنتو داریوس | بخشی-سیمان، آهک، گچ | 1405/06/21 | 1405/06/22 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | لینک |
| نور | صندوق پروژه | 1405/06/15 | 1405/06/17 | 10,000 | 1 | مرحله اول 5,000 مرحله دوم تا سقف 50,000 | صندوق قابل معامله | لینک |
| رهنو | سهامی | 1405/06/14 | 1405/06/16 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله | لینک |
| نوید | صندوق درآمد ثابت | 1405/06/14 | 1405/06/17 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| نقرآمد | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/06/01 | 1405/06/03 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| یاس | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/05/28 | 1405/06/01 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| آبی | صندوق درآمد ثابت | 1405/05/25 | 1405/05/27 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| بانکپاد | بخشی-بانک و موسسات اعتباری | 1405/05/25 | 1405/05/27 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله | |
| سیلوا | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/05/25 | 1405/05/27 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| سیمان | بخشی-سیمان، آهک، گچ | 1405/05/20 | 1405/05/20 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| سیان | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/05/18 | 1405/05/20 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| اتوکار | بخشی-خودرو و ساخت قطعات | 1405/05/04 | 1405/05/05 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله | |
| تراست | بخشی-بانکی | 1405/05/03 | 1405/05/07 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله | |
| نقراط | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/04/22 | 1405/04/24 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| زریران | مبتنی بر کالا-طلا | 1405/04/21 | 1405/04/23 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| سبزآبنوس | سهامی | 1405/04/20 | 1405/04/22 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله | |
| پلاتا | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/04/20 | 1405/04/22 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| مهرگلد | مبتنی بر کالا-طلا | 1405/04/09 | 1405/04/13 | 10,000 | 1 | 100,000 | صندوق کالایی | |
| آسال | صندوق درآمد ثابت | 1405/03/31 | 1405/04/07 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| سولار | صندوق پروژه | 1405/03/30 | 1405/04/06 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله | |
| مسگون | بخشی-فلزات | 1405/04/02 | 1405/04/07 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| پایدار | صندوق درآمد ثابت | 1405/03/25 | 1405/03/27 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| اکستریم | سهامی | 1405/03/25 | 1405/03/31 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| بلد | صندوق درآمد ثابت | 1405/03/24 | 1405/04/10 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی | |
| سیگلو | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/03/24 | 1405/03/26 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| قلک | مبتنی بر کالا-طلا | 1405/03/24 | 1405/03/26 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| دفینه | مبتنی بر کالا-طلا | 1405/03/16 | 1405/03/18 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی | |
| بانکیا | بخشی-بانک و موسسات اعتباری | 1405/03/10 | 1405/03/11 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق قابل معامله |
نکته مهم:
در پذیره نویسی ها، چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد، عملیات پذیره نوسی متوقف خواهد شد.
تاریخ انتشار: 27 خرداد 1405
تاریخ آخرین بهروزرسانی: 13 مهر 1405
لینک کوتاه:
https://help.irfarabi.com/?p=19426