کارمزد معاملات
تمامی معاملات در بازار سرمایه ایران مطابق با نرخ تعیین شده توسط اداره نظارت بر بورسها شامل کارمزد است، در جدول زیر کارمزد مصوب سازمان قابل بررسی است.
توجه داشته باشید که نرخها ممکن است بر اساس ابلاغیههای رسمی در آینده تغییر پیدا کند.
| سمت | بورس | فرابورس | ETF در سهام | ETF مختلط | ETF ثابت | صندوق کالایی انرژی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | 0.003712 | 0.003632 | 0.002245 | 0.001175 | 0.000369 | 0.0012 |
| فروش | 0.0088 | 0.0088 | 0.0023 | 0.0012625 | 0.000369 | 0.0012 |
| جمع | 0.012512 | 0.012432 | 0.004545 | 0.0024375 | 0.000738 | 0.0024 |
| سمت | گواهی سپرده کالایی | صندوقهای کالایی | گواهی سپرده سکه | اوراق درآمد ثابت | اوراق تسهیلات مسکن | صندوق املاک و مستغلات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | 0.0024 | 0.0012 | 0.00125 | 0.000725 | 0.0049 | 0.0003625 |
| فروش | 0.0024 | 0.0012 | 0.00125 | 0.000725 | 0.0024 | 0.0003625 |
| جمع | 0.0048 | 0.0024 | 0.0025 | 0.000145 | 0.0073 | 0.000725 |
نرخ کارمزد سایر اوراق و میزان سهم بورس، کارگزار و … از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار قابل مشاهده است.
تاریخ انتشار: 16 آبان 1401
تاریخ آخرین بهروزرسانی: 16 تیر 1405
لینک کوتاه:
https://help.irfarabi.com/?p=274