زمانبندی عرضههای اولیه و پذیره نویسیها در کارگزاری فارابی
اطلاع به موقع از عرضههای اولیه و پذیرهنویسیها میتواند فرصت مناسبی برای مشارکت در رویدادهای بازار سرمایه فراهم کند. به همین منظور، آخرین اطلاعات مربوط به عرضههای اولیه و پذیرهنویسیها در جدول زیر ارائه شده و بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود تا بتوانید بهسادگی سوابق و رویدادهای ماه جاری را مشاهده و جستجو کنید.
مقالههای پیشنهادی:
تفاوت عرضه اولیه و پذیره نویسی
راهنمای خرید عرضه اولیه در کارگزاری فارابی
عرضههای اولیه
| نام نماد | تاریخ عرضه | بازار | نوع عرضه | حداکثر تعداد | قیمت هرسهم(ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رانیز | 1405/04/07 | فرابورس | ترکیبی | 700 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| ذرت | 1405/03/30 | فرابورس | ترکیبی | 280 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| زهلال | 1405/03/27 | فرابورس | ترکیبی | 80 | کشف توسط صندوق ها | لینک راهنما |
| تادیکو | 1405/03/25 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 2500 | 6,333-5,617 | لینک راهنما |
| پاریز | 1405/03/24 | فرابورس | ترکیبی | 260 | 28,266 | لینک راهنما |
| وفیروزه | 1405/03/20 | بورس | ثبت سفارش جهت کشف قیمت | 4000 | 2,463-2,777 | لینک راهنما |
| رهیاب | 1405/03/18 | فرابورس | ترکیبی | 160 | 7,392 | لینک راهنما |
| کولان | 1405/03/13 | فرابورس | ترکیبی | 150 | 24,113 | لینک راهنما |
| شیفته | 1405/03/09 | فرابورس | ترکیبی | 150 | 15,520 | لینک راهنما |
پذیره نویسیها
| نام نماد | نوع صندوق | تاریخ شروع | تاریخ پایان | قیمت(ریال) | حداقل هر سفارش | حداکثر هر سفارش | بازار معاملات ثانویه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهرگلد | مبتنی بر کالا-طلا | 1405/04/09 | 1405/04/13 | 10,000 | 1 | 100,000 | صندوق کالایی |
| آسال | صندوق درآمد ثابت | 1405/03/31 | 1405/04/07 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی |
| سولار | صندوق پروژه | 1405/03/30 | 1405/04/06 | 10,000 | 1 | 1,000,000 | صندوق قابل معامله |
| مسگون | بخشی-فلزات | 1405/04/02 | 1405/04/07 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی |
| پایدار | صندوق درآمد ثابت | 1405/03/25 | 1405/03/27 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی |
| اکستریم | سهامی | 1405/03/25 | 1405/03/31 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی |
| بلد | صندوق درآمد ثابت | 1405/03/24 | 1405/04/10 | 10,000 | 1 | نامحدود | ابزارهای نوین مالی |
| سیگلو | مبتنی بر کالا-نقره | 1405/03/24 | 1405/03/26 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی |
| قلک | مبتنی بر کالا-طلا | 1405/03/24 | 1405/03/26 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی |
| دفینه | مبتنی بر کالا-طلا | 1405/03/16 | 1405/03/18 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق کالایی |
| بانکیا | بخشی-بانک و موسسات اعتباری | 1405/03/10 | 1405/03/11 | 10,000 | 1 | نامحدود | صندوق قابل معامله |
تاریخ انتشار: 27 خرداد 1405
تاریخ آخرین بهروزرسانی: 9 تیر 1405
لینک کوتاه:
https://help.irfarabi.com/?p=19426